Laai...
Oorsprongplek: | Wuxi-stad, Provinsie Jiangsu |
Handelsnaam: | Liutech |
Modelnommer: | LUS2-8 |
Oorsprong Plek | Jiangsu, China |
Video-fabriekinspeksie | Video-fabriekinspeksie |
Masjien Toetsverslag | Verskaf |
Minimum Bestelhoeveelheid: | 1 |
Verpakking besonderhede: | Neutrale verpakking of aangepast volgens klantse vereistes |
Vinnige Opsomming:
Prestasiedata by verwysingsomstandighede | ||
FAD | L/s | 2.9 |
Asmagt invoer | kw | 1.6 |
Spesifieke energiebehoeftes | j/l | 541 |
Kraginvoer | kw | 2.1 |
Vergasingslughitte by uitlaat | °C | a+10 |
Drukvlak | dB(A) | 52 |
Beperkings vir bedryf | ||
Maksimum effektiewe werkdruk | bar (g) | 8.0 |
Minimum effektiewe werkdruk | bar (g) | 4.0 |
Maksimum toelaatbare invoerhitte | °C | 40 |
Minimum omgewings temperatuur | °C | 0 |
Referentievoorwaardes | ||
Absoluut invoerdruk | bar (a) | 1 |
Relatiewe lug humiditeit | % | 0 |
Lugintekenstemperatuur | °C | 20 |
Effektiewe werksdruk | bar (g) | 7 |
Toepassings:
Lug vir die teksielbedryf;
Glasbedryf brandstof, medium vervoer, toerusting en toerusting lug;
Lug vir die draaibedryf;
Elektriese magtubry;
Laser-sny-industrie;
Mynbou-industrie;
Masjiene-industrie
Spesifikasies:
Ontwerpinligting | ||
Motor Krag | kw | 1.5 |
Motor effektiwiteit by volle belasting | % | 76.5 |
Koel lugvloed | m³/s | 0.11 |
Gedrukte lug uitlaat | G | 1/2 |
Lengte | mm | 760 |
Breëte | mm | 690 |
Hoogte | mm | 840 |
Gewig | kg | 120 |