Φόρτωση ...
Τόπος καταγωγής: | Πόλη Wuxi, επαρχία Jiangsu |
Μάρκα: | Liutech |
Αριθμός μοντέλου: | LU22 μ.μ |
Τόπο καταγωγής | Jiangsu, Κίνα |
Έλεγχος εργοστασίου βίντεο | Έλεγχος εργοστασίου βίντεο |
Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων | Υπό την προϋπόθεση |
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: | 1 |
Λεπτομέρειες συσκευασίας: | Ουδέτερη συσκευασία ή προσαρμοσμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
Γρήγορη λεπτομέρεια:
Δεδομένα απόδοσης σε συνθήκες αναφοράς | ||||
FAD Min FAD | m³ / λεπτό | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
Max FAD | m³ / λεπτό | 3.65 | 3.52 | 3.20 |
Είσοδος ισχύος άξονα | kW | 23.1 | 23.9 | 24.4 |
Ειδικές ενεργειακές απαιτήσεις | kw/m3/min | |||
Θερμοκρασία πεπιεσμένου αέρα στην έξοδο | ° C | a + 15 | a + 15 | a + 15 |
Επίπεδο πίεσης | dB (A) | 73 | 73 | 73 |
Προϋποθέσεις Αναφοράς | 7bar | 8bar | 10bar | |
Απόλυτη πίεση εισόδου | μπάρα (α) | 1 | 1 | 1 |
Σχετική υγρασία του αέρα | % | 0 | 0 | 0 |
Θερμοκρασία εισόδου αέρα | ° C | 20 | 20 | 20 |
Αποτελεσματική πίεση εργασίας | μπάρα (g) | 7 | 8 | 10 |
Περιορισμοί λειτουργίας | ||||
Μέγιστη αποτελεσματική πίεση εργασίας | μπάρα (g) | 10 | 10 | 10 |
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία εισόδου | ° C | 46 | 46 | 46 |
Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος | ° C | 0 | 0 | 0 |
εφαρμογές:
Αέρας για την κλωστοϋφαντουργία.
Καύση βιομηχανίας γυαλιού, μεσαία μεταφορά, εξοπλισμός και εξοπλισμός αέρας.
Αέρας βιομηχανίας ρουλεμάν.
Βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας;
Βιομηχανία κοπής με λέιζερ;
Μεταλλευτική βιομηχανία;
Βιομηχανία μηχανημάτων
Προδιαγραφές:
Δεδομένα σχεδιασμού | ||||
ισχύς κινητήρα | kW | 22 | 22 | 22 |
Συντελεστής σέρβις κινητήρα | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
Απόδοση κινητήρα σε πλήρες φορτίο | % | 97 | 97 | 97 |
Επίπεδο κινητήρα | IE4 | IE4 | IE4 | |
Επίπεδο IP κινητήρα | IP | IP54 | IP54 | IP54 |
Ταχύτητα κινητήρα Ελάχιστη Ταχύτητα | rpm | 1710 | 1710 | 1710 |
Μέγιστη ταχύτητα | rpm | 7650 | 7500 | 6800 |
Ροή αέρα ψύξης | m³ / δ | |||
Ανεμιστήρας ψύξης εισόδου άξονα | kW | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Έξοδος πεπιεσμένου αέρα | mm | G 1" | G 1" | G 1" |
Χωρητικότητα λαδιού | L | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Μήκος | mm | 950 | 950 | 950 |
Πλάτος | mm | 850 | 850 | 850 |
Ύψος | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
Βάρος | kg | 290 | 290 | 290 |