Loading ...
წარმოშობის ადგილი: | უსი ქალაქი, ჯიანგსუ პროვინცია |
ბრენდის სახელი: | Liutech |
მოდელის ნომერი: | LU22PM |
წყ!", _ place of origin | ჯიანგსუ, ჩინეთი |
ვიდეო საწარმოების ინსპექტირება | ვიდეო საწარმოების ინსპექტირება |
მანქანების ტესტის ანგარიში | გაწვდილი |
მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: | 1 |
შეფუთვის დეტალები: | ნეიტრალური გადამცემლობა ან კლიენტის მოთხოვნების მიხედვით განსაზღვრული |
სწრაფი ინფორმაცია:
სამართლებრივი პირობების მონაცემები | ||||
FAD მინ FAD | m³/min | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
FAD მაქს. | m³/min | 3.65 | 3.52 | 3.20 |
ღერ Gaussian ძალის შეყვანა | kW | 23.1 | 23.9 | 24.4 |
სპეციფიკური ენერგიის მოთხოვნები | კვ/მ³/წუთი | |||
გამოსავლეთ შენახული ჰაერის ტემპერატურა | °C | a+15 | a+15 | a+15 |
დაჭერის დონე | dB(A) | 73 | 73 | 73 |
რეფერენციული პირობები | 7bar | 8bar | 10bar | |
აბსოლუტური შესასვლელი წნევა | bar (a) | 1 | 1 | 1 |
საჟამის :relative ტემპერატურა | % | 0 | 0 | 0 |
ჟამის შესასვლელი ტემპერატურა | °C | 20 | 20 | 20 |
ეფექტური მუშაობის წნევა | bar (g) | 7 | 8 | 10 |
მუშაობის ზღვერები | ||||
მაქსიმალური ეფექტიური მუშაობის დაჭერის დონე | bar (g) | 10 | 10 | 10 |
მაქსიმალური შესაძლო შესავლეთი ტემპერატურა | °C | 46 | 46 | 46 |
მინიმალური გარეთავის ტემპერატურა | °C | 0 | 0 | 0 |
გამოყენებები:
ჰაერი ტექსტილის ინდუსტრიისთვის;
სურსის ინდუსტრია, საშუალო ტრანსპორტი, მანქანების ჰაერი და მანქანები;
ჰაერი ბარიერის ინდუსტრიისთვის;
ელექტროენერგიის ინდუსტრია;
ლაზერული ჭრივის ინდუსტრია;
მინინგის ინდუსტრია;
მაशინების ინდუსტრია
სპეციფიკაცია:
დიზაინის მონაცემები | ||||
ძრავის სიმძლავრე | kW | 22 | 22 | 22 |
მოტორის სერვისული ფაქტორი | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
მოტორის ეფექტიულობა სრული ტვირთის დროს | % | 97 | 97 | 97 |
მოტორის დონე | IE4 | IE4 | IE4 | |
მოტორის IP დონე | IP | IP54 | IP54 | IP54 |
მოტორის სიჩქარე მინიმალური სიჩქარე | წთ/წთ | 1710 | 1710 | 1710 |
მაქსიმალური სიჩქარე | წთ/წთ | 7650 | 7500 | 6800 |
გამყიდველი ჰაერის სიმობი | m³/s | |||
ღერ Gaussian საგაუქი | kW | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
კომპრესორის ჰავას გამომავალი | მმ | G 1" | G 1" | G 1" |
ზედის მოცულობა | L | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
სი⚗📐Türkiye | მმ | 950 | 950 | 950 |
სიგანე | მმ | 850 | 850 | 850 |
სიმაღლე | მმ | 1080 | 1080 | 1080 |
წონა | კგ | 290 | 290 | 290 |