Loading ...
Шығарылған орны: | Уси қаласы, Цзянсу провинциясы |
Бренд атауы: | Лютех |
Модель нөмірі: | LU22PM |
Шығу орны | Цзянсу, Қытай |
Бейне зауыттық тексеру | Бейне зауыттық тексеру |
Техниканы сынау туралы есеп | Берілген |
Ең аз тапсырыс саны: | 1 |
Орау Толығырақ: | Бейтарап қаптама немесе тұтынушы талаптарына сәйкес теңшелген |
Қысқаша мәліметтер:
Анықтамалық шарттардағы өнімділік деректері | ||||
FAD Мин FAD | м³ / мин | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
Максималды FAD | м³ / мин | 3.65 | 3.52 | 3.20 |
Білік қуатының кірісі | kW | 23.1 | 23.9 | 24.4 |
Арнайы энергия қажеттілігі | кВт/м3/мин | |||
Шығудағы қысылған ауа температурасы | ° С | а + 15 | а + 15 | а + 15 |
Қысым деңгейі | дБ (A) | 73 | 73 | 73 |
Анықтама шарттары | 7bar | 8bar | 10bar | |
Абсолютті кіріс қысымы | жолақ (а) | 1 | 1 | 1 |
Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы | % | 0 | 0 | 0 |
Ауа кірісінің температурасы | ° С | 20 | 20 | 20 |
Тиімді жұмыс қысымы | жолақ (г) | 7 | 8 | 10 |
Жұмысқа арналған шектеулер | ||||
Максималды тиімді жұмыс қысымы | жолақ (г) | 10 | 10 | 10 |
Ең жоғары рұқсат етілген кіріс температурасы | ° С | 46 | 46 | 46 |
Қоршаған ортаның минималды температурасы | ° С | 0 | 0 | 0 |
Бағдарламалар:
Тоқыма өнеркәсібі үшін ауа;
Шыны өнеркәсібінің жануы, орта көлік, жабдықтар мен жабдықтардың ауасы;
Подшипниктік өнеркәсіптік ауа;
Электр энергетикасы өнеркәсібі;
лазерлік кесу өнеркәсібі;
Тау-кен өнеркәсібі;
Машина жасау өнеркәсібі
Техникалық сипаттамалары:
Дизайн мәліметтері | ||||
Мотор қуаты | kW | 22 | 22 | 22 |
Моторға қызмет көрсету коэффициенті | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
Қозғалтқыштың толық жүктемесінің тиімділігі | % | 97 | 97 | 97 |
Қозғалтқыш деңгейі | IE4 | IE4 | IE4 | |
Мотордың IP деңгейі | IP | IP54 | IP54 | IP54 |
Қозғалтқыш жылдамдығы Минималды жылдамдық | айн / мин | 1710 | 1710 | 1710 |
Максималды жылдамдық | айн / мин | 7650 | 7500 | 6800 |
Салқындатқыш ауа ағыны | м³ / с | |||
Біліктің кіріс салқындату желдеткіші | kW | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Сығылған ауа шығысы | mm | G 1" | G 1" | G 1" |
Мұнай сыйымдылығы | L | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
ұзындық | mm | 950 | 950 | 950 |
ені | mm | 850 | 850 | 850 |
биіктік | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
салмақ | kg | 290 | 290 | 290 |