Жүктөлүүдө ...
Келип чыккан жери: | Вуси шаары, Цзянсу провинциясы |
Бренд Аты-жөнү: | Liutech |
Модель саны: | LU22PM |
келип чыккан жери | Цзянсу, Кытай |
Видеозаводдун текшерүүсү | Видеозаводдун текшерүүсү |
Машиналардын сыноо отчету | берилген |
Минималдуу Order саны: | 1 |
Кутулоо маалыматтар: | Нейтралдуу таңгак же кардарлардын талаптарына ылайыкташтырылган |
Quick Толугураак:
Маалымдама шарттарында аткаруу маалыматтары | ||||
FAD Min FAD | м³ / мүн | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
Макс FAD | м³ / мүн | 3.65 | 3.52 | 3.20 |
Валдын кубаттуулугун киргизүү | kW | 23.1 | 23.9 | 24.4 |
Өзгөчө энергия керектөө | кВт/м3/мин | |||
Чыгуудагы кысылган абанын температурасы | ° C | a+15 | a+15 | a+15 |
Басымдын деңгээли | дБ (A) | 73 | 73 | 73 |
Шилтеме шарттары | 7bar | 8bar | 10bar | |
Абсолюттук кирүүчү басым | бар (а) | 1 | 1 | 1 |
Салыштырмалуу нымдуулук аба | % | 0 | 0 | 0 |
Аба кирүү температурасы | ° C | 20 | 20 | 20 |
Натыйжалуу жумушчу басым | тилке (ж) | 7 | 8 | 10 |
Иштөө үчүн чектөөлөр | ||||
Максималдуу эффективдүү жумушчу басым | тилке (ж) | 10 | 10 | 10 |
Максималдуу уруксат берилген кирүүчү температура | ° C | 46 | 46 | 46 |
Минималдуу айлана-чөйрөнүн температурасы | ° C | 0 | 0 | 0 |
Тиркемелер:
текстиль өнөр жайы үчүн аба;
Айнек өнөр жай күйүү, орто транспорт, жабдуулар жана жабдуулар аба;
Подшипник өнөр жайынын абасы;
Электр энергетикасы;
Лазердик кесүү өнөр жайы;
Тоо-кен өнөр жайы;
Машина куруу өнөр жайы
өзгөчөлүктөрү:
Дизайн маалыматтары | ||||
Motor бийлик | kW | 22 | 22 | 22 |
Мотор тейлөө фактору | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
Мотор эффективдүүлүгү толук жүктөө | % | 97 | 97 | 97 |
Мотордун деңгээли | IE4 | IE4 | IE4 | |
Мотор IP деңгээли | IP | IP54 | IP54 | IP54 |
Мотор ылдамдыгы Мин ылдамдыгы | об | 1710 | 1710 | 1710 |
Максималдуу ылдамдык | об | 7650 | 7500 | 6800 |
Муздатуу аба агымы | м³ / с | |||
Валдын кириш муздатуу желдеткичи | kW | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Кысылган аба чыгуучу | mm | G 1" | G 1" | G 1" |
Мунай кубаттуулугу | L | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
узундук | mm | 950 | 950 | 950 |
туурасы | mm | 850 | 850 | 850 |
бийиктик | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
салмак | kg | 290 | 290 | 290 |