Įkraunamas...
Gamtos vieta: | Wuxi miestas, Jiangsu apskritis |
Branduolinis pavadinimas: | Liutech |
Modelio numeris: | LU22PM |
Kilimo vieta | Jiangsu, Kinija |
Vaizdo gamyklės inspekcija | Vaizdo gamyklės inspekcija |
Mašinų testavimo ataskaita | Pateikta |
Minimalus užsakymo kiekis: | 1 |
Packaging Details: | Neutralus pakavimas arba pagal užsakovę pritaikytas |
Greitas aprašymas:
Našumo duomenys pagal nuostatytas sąlygas | ||||
Minimalus FAD | m³/min | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
Maksimalus FAD | m³/min | 3.65 | 3.52 | 3.20 |
Varojaus galia | KW | 23.1 | 23.9 | 24.4 |
Specifinė energijos reikalavimai | kw/m3/min | |||
Sutvirtinto oro temperatūra išeitime | °C | a+15 | a+15 | a+15 |
Slėgio lygis | dB(A) | 73 | 73 | 73 |
Nuorodos sąlygos | 7bar | 8bar | 10bar | |
Absoliutus įeities slėgis | bar (a) | 1 | 1 | 1 |
Reliacinė oro drėgmė | % | 0 | 0 | 0 |
Gėlės įvairojo temperatūra | °C | 20 | 20 | 20 |
Veiksmingas darbo slėgis | bar (g) | 7 | 8 | 10 |
Ribotumas veikimo metu | ||||
Didžiausias veiksmingas darbo slėgis | bar (g) | 10 | 10 | 10 |
Didžiausia leidžiama gėlės įvairojo temperatūra | °C | 46 | 46 | 46 |
Mažiausia aplinkos temperatūra | °C | 0 | 0 | 0 |
Programos:
Oro tekstilės pramonei;
Stiklo pramonės deginimui, vidutinio transportavimo priemonėms, įrenginiams ir įrangai oro;
Kabinės pramonei oro;
Elektrinė pramonė;
Lazerio girtymo pramonė;
Gyvuliuojančios pramonės atžvilgiu;
Strojų pramonė
SPAKRINĖS:
Dizaino duomenys | ||||
Variklio galia | KW | 22 | 22 | 22 |
Variklio tarnybos faktorius | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
Variklio efektyvumas pilne apkrove | % | 97 | 97 | 97 |
Variklio lygis | IE4 | IE4 | IE4 | |
Variklio IP lygis | IP | IP54 | IP54 | IP54 |
Variklio greitis Min greitis | aps./min | 1710 | 1710 | 1710 |
Maksimalus greitis | aps./min | 7650 | 7500 | 6800 |
Gryno oro srautas | m³/s | |||
Šoninio varžovo įvestis | KW | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Sutvirtinto oro išėjimas | mm | G 1" | G 1" | G 1" |
Olios talpa | L | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Ilgis | mm | 950 | 950 | 950 |
Plotis | mm | 850 | 850 | 850 |
Aukštis | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
Svoris | kg | 290 | 290 | 290 |