Kraunasi ...
Vieta Kilmės šalis: | Wuxi miestas, Jiangsu provincija |
Gamintojas Vardas: | Liutech |
Modelio numeris: | LU22 val |
Kilmės vieta | Jiangsu, Kinija |
Video gamyklos apžiūra | Video gamyklos apžiūra |
Mašinų bandymo ataskaita | Jei |
Mažiausias užsakymo kiekis: | 1 |
Pakavimo informacija: | Neutrali pakuotė arba pritaikyta pagal kliento reikalavimus |
Greita detalė:
Veikimo duomenys atskaitos sąlygomis | ||||
FAD Min FAD | m³ / min | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
Max FAD | m³ / min | 3.65 | 3.52 | 3.20 |
Veleno galios įėjimas | kW | 23.1 | 23.9 | 24.4 |
Specifinis energijos poreikis | kw/m3/min | |||
Suslėgto oro temperatūra išleidimo angoje | ° C | a+15 | a+15 | a+15 |
Slėgio lygis | dB (A) | 73 | 73 | 73 |
Pamatinės sąlygos | 7bar | 8bar | 10bar | |
Absoliutus įėjimo slėgis | juosta (a) | 1 | 1 | 1 |
Santykinis oro drėgnumas | % | 0 | 0 | 0 |
Oro įleidimo temperatūra | ° C | 20 | 20 | 20 |
Efektyvus darbinis slėgis | juosta (g) | 7 | 8 | 10 |
Veikimo apribojimai | ||||
Maksimalus efektyvus darbinis slėgis | juosta (g) | 10 | 10 | 10 |
Didžiausia leistina įleidimo temperatūra | ° C | 46 | 46 | 46 |
Minimali aplinkos temperatūra | ° C | 0 | 0 | 0 |
Programos:
Oras tekstilės pramonei;
Stiklo pramonės deginimas, vidutinis transportas, įranga ir įranga oras;
Guolių pramonės oras;
Elektros energijos pramonė;
Pjovimo lazeriu pramonė;
Kasybos pramonė;
Mašinų pramonė
Techniniai duomenys:
Projektavimo duomenys | ||||
variklio galia | kW | 22 | 22 | 22 |
Variklio aptarnavimo faktorius | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
Variklio efektyvumas pilna apkrova | % | 97 | 97 | 97 |
Variklio lygis | IE4 | IE4 | IE4 | |
Variklio IP lygis | IP | IP54 | IP54 | IP54 |
Variklio greitis Min. greitis | min | 1710 | 1710 | 1710 |
Maksimalus greitis | min | 7650 | 7500 | 6800 |
Aušinimo oro srautas | m³ / s | |||
Veleno įvesties aušinimo ventiliatorius | kW | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Suspausto oro išleidimo anga | mm | G 1" | G 1" | G 1" |
Naftos talpa | L | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Ilgis | mm | 950 | 950 | 950 |
Plotis | mm | 850 | 850 | 850 |
aukštis | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
Svoris | kg | 290 | 290 | 290 |