Loading ...
မူလအစရာ: | Wuxi မြို့၊ Jiangsu ပြည်နယ် |
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: | Liutech |
မော်ဒယ်နံပါတ်: | LU22PM |
ဇာစ်မြစ်၏နေရာအရပ် | Jiangsu၊ တရုတ်နိုင်ငံ |
ဗီဒီယိုစက်ရုံစစ်ဆေးခြင်း။ | ဗီဒီယိုစက်ရုံစစ်ဆေးခြင်း။ |
စက်ပစ္စည်းစစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာ | ပေးအပ် |
အနိမ့်အမိန့်အရေအတွက်: | 1 |
အသေးစိတ်ထုတ်ပိုး: | ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အရ ကြားနေထုပ်ပိုးခြင်း သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း။ |
quick အသေးစိတ်:
ရည်ညွှန်းအခြေအနေများတွင် စွမ်းဆောင်ရည်ဒေတာ | ||||
FAD မင်း FAD | m³ / မိနစ် | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
Max FAD | m³ / မိနစ် | 3.65 | 3.52 | 3.20 |
ရှပ်ပါဝါထည့်သွင်းခြင်း။ | kW | 23.1 | 23.9 | 24.4 |
တိကျသောစွမ်းအင်လိုအပ်ချက် | kw/m3/min | |||
ထွက်ပေါက်တွင် ဖိထားသော လေအပူချိန် | ကို C ° | a + 15 | a + 15 | a + 15 |
ဖိအားအဆင့် | dB (က) | 73 | 73 | 73 |
အကိုးအကား အခြေအနေများ | 7bar | 8bar | 10bar | |
အကြွင်းမဲ့ ဝင်ပေါက်ဖိအား | ဘား (က) | 1 | 1 | 1 |
ဆွေမျိုးလေထုစိုထိုင်းဆ | % | 0 | 0 | 0 |
လေဝင်ပေါက်အပူချိန် | ကို C ° | 20 | 20 | 20 |
ထိရောက်သောအလုပ်ဖိအား | ဘား (ဆ) | 7 | 8 | 10 |
လည်ပတ်မှုအတွက်ကန့်သတ်ချက်များ | ||||
အမြင့်ဆုံးထိရောက်သောအလုပ်ဖိအား | ဘား (ဆ) | 10 | 10 | 10 |
အများဆုံးခွင့်ပြုနိုင်သော ဝင်ပေါက်အပူချိန် | ကို C ° | 46 | 46 | 46 |
အနိမ့်ဆုံး ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် | ကို C ° | 0 | 0 | 0 |
လျှောက်လွှာများ:
အထည်အလိပ်လုပ်ငန်းအတွက် လေ၊
ဖန်လုပ်ငန်း လောင်ကျွမ်းမှု၊ အလတ်စား သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ စက်ကိရိယာနှင့် လေထု၊
စေ့စေ့စပ်စပ်စက်မှုလုပ်ငန်းလေထု;
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလုပ်ငန်း;
လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ငန်း;
သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း၊
စက်ရုံလုပ်ငန်း
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်:
ဒီဇိုင်းအချက်အလက် | ||||
မော်တော်ပါဝါ | kW | 22 | 22 | 22 |
မော်တာဝန်ဆောင်မှုအချက် | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
မော်တာထိရောက်မှုအပြည့် | % | 97 | 97 | 97 |
မော်တော်အဆင့် | IE4 | IE4 | IE4 | |
မော်တာ IP အဆင့် | IP | IP54 | IP54 | IP54 |
Motor Speed Min Speed | rpm ပါ | 1710 | 1710 | 1710 |
အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း | rpm ပါ | 7650 | 7500 | 6800 |
လေစီးဆင်းမှုကိုအအေးခံ | m³ / s | |||
Shaft input အအေးခံပန်ကာ | kW | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Compressed လေထွက်ပေါက် | mm | G 1" | G 1" | G 1" |
ရေနံစွမ်းရည် | L | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
အရှည် | mm | 950 | 950 | 950 |
width | mm | 850 | 850 | 850 |
အမြင့် | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
အလေးချိန် | kg | 290 | 290 | 290 |