Loading ...
Kelib o'rni: | Vuxi shahri, Jiangsu viloyati |
Tovar nomi: | Liutech |
Model soni: | LU22PM |
Kelib chiqishi | Szansu, Xitoy |
Video zavod tekshirish | Video zavod tekshirish |
Mashinalarni sinovdan o'tkazish bo'yicha hisobot | Taqdim etiladi |
Minimal Buyurtma miqdori: | 1 |
Qadoqlash Tafsilotlar: | Neytral qadoqlash yoki mijozning talablariga muvofiq tayyorlangan |
Tez tafsilot:
Malumot shartlari bo'yicha ishlash ma'lumotlari | ||||
FAD Min FAD | m³ / min | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
Maksimal FAD | m³ / min | 3.65 | 3.52 | 3.20 |
Milning quvvat kiritishi | kW | 23.1 | 23.9 | 24.4 |
Maxsus energiya talabi | kvt/m3/min | |||
Chiqish joyidagi siqilgan havo harorati | ° C | a+15 | a+15 | a+15 |
Bosim darajasi | dB (A) | 73 | 73 | 73 |
Malumot shartlari | 7bar | 8bar | 10bar | |
Mutlaq kirish bosimi | bar (a) | 1 | 1 | 1 |
Havoning nisbiy namligi | % | 0 | 0 | 0 |
Havo kirish harorati | ° C | 20 | 20 | 20 |
Samarali ish bosimi | bar (g) | 7 | 8 | 10 |
Ishlash uchun cheklovlar | ||||
Maksimal samarali ish bosimi | bar (g) | 10 | 10 | 10 |
Maksimal ruxsat etilgan kirish harorati | ° C | 46 | 46 | 46 |
Minimal atrof-muhit harorati | ° C | 0 | 0 | 0 |
ilovalar:
To'qimachilik sanoati uchun havo;
Shisha sanoati yonishi, o'rta transport, uskunalar va uskunalar havosi;
Rulman sanoati havosi;
Elektr energetikasi sanoati;
Lazerli kesish sanoati;
Tog'-kon sanoati;
Mashinasozlik
Texnik xususiyatlari:
Dizayn ma'lumotlari | ||||
Motor kuch | kW | 22 | 22 | 22 |
Dvigatelga xizmat ko'rsatish omili | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
Dvigatel samaradorligi to'liq yuk | % | 97 | 97 | 97 |
Dvigatel darajasi | IE4 | IE4 | IE4 | |
Dvigatel IP darajasi | IP | IP54 | IP54 | IP54 |
Dvigatel tezligi Min tezligi | rpm | 1710 | 1710 | 1710 |
Maksimal tezlik | rpm | 7650 | 7500 | 6800 |
Sovutadigan havo oqimi | m³/s | |||
Milga kirish sovutish foniy | kW | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Siqilgan havo chiqishi | mm | G 1" | G 1" | G 1" |
Yog 'hajmi | L | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
uzunlik | mm | 950 | 950 | 950 |
eng | mm | 850 | 850 | 850 |
balandlik | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
vazn | kg | 290 | 290 | 290 |