Lade ...
Herkunftsort: | Wuxi Stadt, Jiangsu Provinz |
Markenname: | Liutech |
Modellnummer: | LU55PM+ |
Herkunftsland | Jiangsu, China |
Video-Fabrikinspektion | Video-Fabrikinspektion |
Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt<br> |
Mindestbestellmenge: | 1 |
Verpackungsdetails: | Neutrales Verpackung oder nach Kundenanforderungen angepasst |
Schnelle Einzelheiten:
Leistungsdaten bei Referenzbedingungen | |||||
FAD Min FAD | m³/min | 1.63 | 1.61 | 1.60 | 2.65 |
Max FAD | m³/min | 11.35 | 10.91 | 9.85 | 8.32 |
Welleneingangsleistung | kW | 65.7 | 66.5 | 66.3 | 64.0 |
Spezifischer Energiebedarf | kw/m3/min | ||||
Drucklufttemperatur am Ausgang | °C | a+15 | a+15 | a+15 | a+15 |
Druckstufe | db(a) | 74 | 74 | 74 | 74 |
Einschränkungen für den Betrieb | |||||
Maximale wirksame Arbeitsdruck | bar (g) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Minimale wirksame Arbeitsdruck | bar (g) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Maximal zulässige Eintrittstemperatur | °C | 46 | 46 | 46 | 46 |
Minimale Umgebungstemperatur | °C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Referenzbedingungen | 7BAR | 8bar | 10bar | 13bar | |
Absoluter Eingangsdruk | bar (a) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Relative Luftfeuchtigkeit | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luft-Einlaufftemperatur | °C | 20 | 20 | 20 | 20 |
Effektiver Arbeitsdruck | bar (g) | 7 | 8 | 10 | 13 |
Anwendungen:
Luft für die Textilindustrie;
Glasindustrie Verbrennung, Mitteltransport, Geräte- und Anlagenluft;
Lagerherstellungsindustrie Luft;
Elektrizitätsindustrie;
Laser-Schneidindustrie;
Bergbauindustrie;
MASCHINENBAUINDUSTRIE
Verdichtete Luft wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, einschließlich der Fertigung, Bergbau, Textil und anderen Industrien und spielt eine wichtige Rolle in der industriellen Produktion und im Alltag.
Spezifikationen:
Design-Daten | |||||
Motorleistung | kW | 55 | 55 | 55 | 55 |
Motor-Servicefaktor | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
Motor-Effizienz bei Vollast | % | 96 | 96 | 96 | 96 |
Stufe des Motors | IE4 | IE4 | IE4 | IE4 | |
IP-Schutzart des Motors | IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Motorgeschwindigkeit Mindestgeschwindigkeit | U/min | 850 | 850 | 850 | 1350 |
Höchstgeschwindigkeit | U/min | 5400 | 5167 | 4700 | 4000 |
Kühl-Luftdurchfluss | m³/s | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Welleneingang Kühl ventilator | kW | 2 | 2 | 2 | 2 |
Verdichterluft-Ausgang | mm | G 2" | G 2" | G 2" | G 2" |
Ölkapazität | L | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 |
Länge | mm | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 |
Breite | mm | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
Höhe | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Gewicht | kg | 932 | 932 | 932 | 932 |
Wettbewerbsvorteil:
Reife Modelle, einfache Wartung
Geeignete Struktur und benutzerfreundliches Design. Egal ob Routine-Wartung oder Störungsbehebung, es kann leicht bewältigt werden.
Verlässliche Fertigung, effiziente Leistung, geeignete Struktur, humanisiertes Design, reife Modelle