Lade ...
Herkunftsort: | Wuxi Stadt, Jiangsu Provinz |
Markenname: | Liutech |
Modellnummer: | LUS20-8 |
Herkunftsland | Jiangsu, China |
Video-Fabrikinspektion | Video-Fabrikinspektion |
Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt<br> |
Mindestbestellmenge: | 1 |
Verpackungsdetails: | Neutrales Verpackung oder nach Kundenanforderungen angepasst |
Schnelle Einzelheiten:
Leistungsdaten bei Referenzbedingungen | ||
FAD | L/s | 26.4 |
Welleneingangsleistung | kW | 13.8 |
Spezifischer Energiebedarf | j/l | 591 |
Stromversorgungseintrag | kW | 15.6 |
Drucklufttemperatur am Ausgang | °C | a+12 |
Druckstufe | db(a) | 63 |
Referenzbedingungen | ||
Absoluter Eingangsdruk | bar (a) | 1 |
Relative Luftfeuchtigkeit | % | 0 |
Luft-Einlaufftemperatur | °C | 20 |
Effektiver Arbeitsdruck | bar (g) | 7 |
Einschränkungen für den Betrieb | ||
Maximale wirksame Arbeitsdruck | bar (g) | 8.0 |
Minimale wirksame Arbeitsdruck | bar (g) | 4.0 |
Maximal zulässige Eintrittstemperatur | °C | 40 |
Minimale Umgebungstemperatur | °C | 0 |
Anwendungen:
Luft für die Textilindustrie;
Glasindustrie Verbrennung, Mitteltransport, Geräte- und Anlagenluft;
Lagerherstellungsindustrie Luft;
Elektrizitätsindustrie;
Laser-Schneidindustrie;
Bergbauindustrie;
MASCHINENBAUINDUSTRIE
Spezifikationen:
Design-Daten | ||
Motorleistung | kW | 14.8 |
Motor-Effizienz bei Vollast | % | 88.5 |
Kühl-Luftdurchfluss | m³/s | 1.28 |
Verdichterluft-Ausgang | g | 1 |
Länge | mm | 1628 |
Breite | mm | 750 |
Höhe | mm | 1844 |
Gewicht | kg | 580 |