Cargando...
Lugar de origen: | Ciudad de Wuxi, Provincia de Jiangsu |
Nombre de la Marca: | Liutech |
Número de modelo: | LUS2-8 |
Lugar de Origen | Jiangsu, China |
Inspección de la fábrica de vídeo | Inspección de la fábrica de vídeo |
Informe de prueba de maquinaria | Proporcionado |
Cantidad Mínima de Pedido: | 1 |
Detalles de Empaque: | Envase neutral o personalizado según los requisitos del cliente |
Detalle rápido:
Datos de rendimiento en condiciones de referencia | ||
FAD | L/s | 2.9 |
Potencia de entrada del eje | kw | 1.6 |
Requisito específico de energía | j/l | 541 |
Entrada de energía | kw | 2.1 |
Temperatura del aire comprimido en la salida | °C | a+10 |
Nivel de presión | Db (a) | 52 |
Limitaciones para el funcionamiento | ||
Presión efectiva máxima de trabajo | bar (g) | 8.0 |
Presión efectiva mínima de trabajo | bar (g) | 4.0 |
Temperatura máxima permitida de entrada | °C | 40 |
Temperatura mínima del entorno | °C | 0 |
Condiciones de referencia | ||
Presión absoluta de entrada | bar (a) | 1 |
Humedad relativa del aire | % | 0 |
Temperatura de entrada de aire | °C | 20 |
Presión efectiva de trabajo | bar (g) | 7 |
Aplicaciones:
Aire para la industria textil;
Industria del vidrio combustión, transporte de medios, aire para equipos y maquinaria;
Aire para la industria de rodamientos;
Industria de la energía eléctrica;
Industria de corte láser;
Industria minera;
Industria de maquinaria
Especificaciones:
Datos de diseño | ||
Potencia del motor | kw | 1.5 |
Eficiencia del motor a carga completa | % | 76.5 |
Flujo de aire de enfriamiento | m³/s | 0.11 |
Salida de aire comprimido | G. El | 1/2 |
Longitud | En el caso de los | 760 |
Ancho | En el caso de los | 690 |
Altura | En el caso de los | 840 |
Peso | peso de la carne | 120 |