Cargando...
Lugar de origen: | Ciudad de Wuxi, Provincia de Jiangsu |
Nombre de la Marca: | Liutech |
Número de modelo: | LUS20-8 |
Lugar de Origen | Jiangsu, China |
Inspección de la fábrica de vídeo | Inspección de la fábrica de vídeo |
Informe de prueba de maquinaria | Proporcionado |
Cantidad Mínima de Pedido: | 1 |
Detalles de Empaque: | Envase neutral o personalizado según los requisitos del cliente |
Detalle rápido:
Datos de rendimiento en condiciones de referencia | ||
FAD | L/s | 26.4 |
Potencia de entrada del eje | kw | 13.8 |
Requisito específico de energía | j/l | 591 |
Entrada de energía | kw | 15.6 |
Temperatura del aire comprimido en la salida | °C | a+12 |
Nivel de presión | Db (a) | 63 |
Condiciones de referencia | ||
Presión absoluta de entrada | bar (a) | 1 |
Humedad relativa del aire | % | 0 |
Temperatura de entrada de aire | °C | 20 |
Presión efectiva de trabajo | bar (g) | 7 |
Limitaciones para el funcionamiento | ||
Presión efectiva máxima de trabajo | bar (g) | 8.0 |
Presión efectiva mínima de trabajo | bar (g) | 4.0 |
Temperatura máxima permitida de entrada | °C | 40 |
Temperatura mínima del entorno | °C | 0 |
Aplicaciones:
Aire para la industria textil;
Industria del vidrio combustión, transporte de medios, aire para equipos y maquinaria;
Aire para la industria de rodamientos;
Industria de la energía eléctrica;
Industria de corte láser;
Industria minera;
Industria de maquinaria
Especificaciones:
Datos de diseño | ||
Potencia del motor | kw | 14.8 |
Eficiencia del motor a carga completa | % | 88.5 |
Flujo de aire de enfriamiento | m³/s | 1.28 |
Salida de aire comprimido | G. El | 1 |
Longitud | En el caso de los | 1628 |
Ancho | En el caso de los | 750 |
Altura | En el caso de los | 1844 |
Peso | peso de la carne | 580 |