Ladataan ...
Lähtöpaikkakunta: | Wuxin kaupunki, Jiangsun maakunta |
Merkki: | Liutech |
Mallinumero: | LU45PMi |
Lähtöisin | Jiangsu, Kiina |
Video tehdastarkastus | Video tehdastarkastus |
Koneiden testausraportti | Mikäli |
Minimitilausmäärä: | 1 |
Pakkaus tiedot: | Neutraali pakkaus tai räätälöity asiakkaan vaatimusten mukaan |
Pikatiedot:
Suorituskykytiedot viiteolosuhteissa | ||||
FAD Min FAD | m³ / min | 1.76 | 1.72 | 1.69 |
Max FAD | m³ / min | 8.53 | 7.97 | 7.32 |
Akselin tehon syöttö | kW | 50.5 | 50.2 | 53.0 |
Erityinen energiatarve | kw/m3/min | |||
Paineilman lämpötila ulostulossa | ° C | a + 15 | a + 15 | a + 15 |
Painetaso | dB (A) | 74 | 74 | 74 |
Viiteehdot | 7bar | 8bar | 10bar | |
Absoluuttinen tulopaine | baari (a) | 1 | 1 | 1 |
Suhteellinen kosteus | % | 0 | 0 | 0 |
Tuloilman lämpötila | ° C | 20 | 20 | 20 |
Tehokas työpaine | baari (g) | 7 | 8 | 10 |
Toiminnan rajoitukset | ||||
Suurin tehokas työpaine | baari (g) | 10 | 10 | 10 |
Suurin sallittu tulolämpötila | ° C | 46 | 46 | 46 |
Ympäristön vähimmäislämpötila | ° C | 0 | 0 | 0 |
Sovellukset:
Ilma tekstiiliteollisuudelle;
Lasiteollisuuden palaminen, keskipitkän liikenteen, laitteet ja laitteet ilmaa;
Laakeri teollisuuden ilmaa;
Sähkövoima teollisuus;
Laserleikkaus teollisuus;
Kaivosteollisuus;
Koneteollisuus
Compressed airis widely used in various fields, including manufacturing,mining, textile and other industries, and plays an important role in industrialproduction and daily life.
Tekniset tiedot:
Suunnittelutiedot Suunnitteluparametrit | ||||
moottorin teho | kW | 45 | 45 | 45 |
Moottorin huoltotekijä | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
Moottorin hyötysuhde täydellä kuormalla | % | 96 | 96 | 96 |
Moottorin taso | IE4 | IE4 | IE4 | |
Moottorin IP-taso | IP | IP66 | IP66 | IP66 |
Moottorin nopeus Min | rpm | 1000 | 1000 | 1000 |
Maksiminopeus | rpm | 4100 | 3861 | 3620 |
Jäähdytysilmavirta | m³ / s | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Akselitulon jäähdytystuuletin | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Paineilman ulostulo | mm | G1 1/2 " | G1 1/2 " | G1 1/2 " |
Öljyn kapasiteetti | L | 28 | 28 | 28 |
Pituus | mm | 1723 | 1723 | 1723 |
Leveys | mm | 980 | 980 | 980 |
Korkeus | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
Paino | kg | 750 | 750 | 750 |
Kilpailuetu:
Aikuiset mallit, helppo huoltaa
Reasonable layout and user-friendly design. Whether it's routine mainte-nance or troubleshooting, it can be easily handled.
Reliable manufacturing, efficient performance, reasonable layout, humanized design, mature models