Loading ...
Származási hely: | Wuxi város, Jiangsu tartomány |
Márkanév: | Liutech |
Modell száma: | LU45PM+ |
Származási hely | Jiangsu, Kína |
Videós gyári ellenőrzés | Videós gyári ellenőrzés |
Gépvizsgálati jelentés | Feltéve, hogy |
Minimális rendelési mennyiség: | 1 |
Csomagolás Részletek: | Semleges csomagolás vagy az ügyfél igényei szerint testreszabott |
Gyors részletek:
Teljesítményadatok referencia feltételek mellett | |||||
FAD Min FAD | m³ / perc | 1.59 | 1.58 | 1.57 | 2.48 |
Max FAD | m³ / perc | 8.60 | 8.06 | 7.48 | 6.06 |
Tengely teljesítmény bemenet | kW | 46.3 | 49.1 | 50.6 | 47.8 |
Fajlagos energiaszükséglet | kw/m3/perc | ||||
Sűrített levegő hőmérséklete a kimeneten | ° C | a+15 | a+15 | a+15 | a+15 |
Nyomásszint | dB (A) | 73 | 73 | 73 | 73 |
Működési korlátozások | |||||
Maximális hatásos üzemi nyomás | bár (g) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Minimális hatékony üzemi nyomás | bár (g) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Maximális megengedett bemeneti hőmérséklet | ° C | 46 | 46 | 46 | 46 |
Minimális környezeti hőmérséklet | ° C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Referenciafeltételek | 7bar | 8bar | 10bar | 13bar | |
Abszolút bemeneti nyomás | bár (a) | 1 | 1 | 1 | 1 |
A levegő relatív páratartalma | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bemeneti levegő hőmérséklete | ° C | 20 | 20 | 20 | 20 |
Hatékony üzemi nyomás | bár (g) | 7 | 8 | 10 | 13 |
Alkalmazások:
Levegő textilipar számára;
Üvegipari égés, közepes szállítás, berendezések és berendezések levegő;
Csapágyipar levegő;
Villamosenergia-ipar;
Lézervágó ipar;
Bányaipar;
Gépipar
A sűrített levegőt széles körben használják különféle területeken, beleértve a gyártást, a bányászatot, a textilipart és más iparágakat, és fontos szerepet játszik az ipari termelésben és a mindennapi életben.
Műszaki adatok:
Tervezési adatok | |||||
Motor erő | kW | 45 | 45 | 45 | 45 |
Motor szerviz tényező | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
Motor hatásfok teljes terhelés | % | 96 | 96 | 96 | 96 |
Motor szintje | IE4 | IE4 | IE4 | IE4 | |
Motor IP szint | IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Motor fordulatszám Min. fordulatszám | fordulat | 850 | 850 | 850 | 1350 |
Teljes sebesség | fordulat | 3861 | 3861 | 3620 | 2970 |
Hűtési levegőáramlás | m³ / s | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Tengely bemeneti hűtőventilátor | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Sűrített levegő kimenet | mm | G1 1/2" | G1 1/2" | G1 1/2" | G1 1/2" |
Olajkapacitás | L | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
Hossz | mm | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 |
Szélesség | mm | 980 | 980 | 980 | 980 |
Magasság | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Súly | kg | 733 | 733 | 733 | 733 |
Versenyképes előny:
Érett modellek, könnyű karbantartás
Ésszerű elrendezés és felhasználóbarát kialakítás. Legyen szó rutin karbantartásról vagy hibaelhárításról, könnyen kezelhető.
Megbízható gyártás, hatékony teljesítmény, ésszerű elrendezés, humanizált tervezés, kiforrott modellek