Caricamento in corso ...
Luogo di origine: | Città di Wuxi, provincia di Jiangsu |
Marca: | Liutech |
Numero di modello: | LU11-TM |
Luogo d'origine | Jiangsu, Cina |
Videoispezione in fabbrica | Videoispezione in fabbrica |
Rapporto di prova del macchinario | Fornito |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Imballaggi particolari: | Confezione neutra o personalizzata in base alle esigenze del cliente |
applicazioni:
Aria per l'industria tessile;
Combustione dell'industria del vetro, trasporti medi, attrezzature e aria delle apparecchiature;
Aria dell'industria dei cuscinetti;
Industria dell'energia elettrica;
Industria del taglio laser;
Industria mineraria;
Industria delle macchine
L'aria compressa è ampiamente utilizzata in vari campi, tra cui l'industria manifatturiera, mineraria, tessile e altre, e svolge un ruolo importante nella produzione industriale e nella vita quotidiana.
Specifiche tecniche:
Modello | Pressione | FAD m'/min | Potenza Motore kW | Rumore dB (A) | Peso | Outlet | Dimensioni L*L*A(mm) | ||
TM | TMDD | TM | TMDD | ||||||
LU7.5-10TM | 10 | 0.90 | |||||||
LU11-7TM | 7 | 1.79 | 11 | 65 | 380 | 430 | G3/4* | G1* | TM 1520×788×1775 TMDD 1532.5x790×1784 |
LU11-8TM | 8 | 1.78 | |||||||
LU11-10TM | 10 | 1.36 | |||||||
LU11-13TM | 13 | 1.19 |
Vantaggio competitivo:
Modelli maturi, facile manutenzione
Layout ragionevole e design intuitivo. Che si tratti di manutenzione ordinaria o di risoluzione dei problemi, tutto può essere gestito facilmente.
Produzione affidabile, prestazioni efficienti, layout ragionevole, design umanizzato, modelli maturi