Laden ...
Plaats van herkomst: | Wuxi-stad, provincie Jiangsu |
Merk: | Liutech |
Model nummer: | LUS2-8 |
Plaats van herkomst | Jiangsu, China |
Videofabrieksinspectie | Videofabrieksinspectie |
Testrapport voor machines | mits |
Minimum bestelhoeveelheid: | 1 |
Details van de verpakking: | Neutrale verpakking of aangepast aan de wensen van de klant |
Quick Detail:
Prestatiegegevens onder referentieomstandigheden | ||
FAD | l / s | 2.9 |
Opgenomen vermogen van de as | kW | 1.6 |
Specifieke energiebehoefte | j/l | 541 |
Opgenomen vermogen | kW | 2.1 |
Persluchttemperatuur bij uitlaat | ° C | een + 10 |
Drukniveau | dB (A) | 52 |
Beperkingen voor gebruik | ||
Maximale effectieve werkdruk | balk (g) | 8.0 |
Minimale effectieve werkdruk | balk (g) | 4.0 |
Maximaal toegestane inlaattemperatuur | ° C | 40 |
Minimale omgevingstemperatuur | ° C | 0 |
Referentievoorwaarden | ||
Absolute inlaatdruk | staaf (een) | 1 |
Relatieve luchtvochtigheid | % | 0 |
Luchtinlaattemperatuur | ° C | 20 |
Effectieve werkdruk | balk (g) | 7 |
toepassingen:
Lucht voor de textielindustrie;
Glasindustrie verbranding, medium transport, uitrusting en uitrusting lucht;
Rekening houdend met de luchtindustrie;
Elektrische energie-industrie;
Lasersnij-industrie;
Mijnindustrie;
Machines industrie
Specificaties:
Ontwerpdata | ||
Motorkracht | kW | 1.5 |
Motorrendement bij volledige belasting | % | 76.5 |
Koelende luchtstroom | m³ / s | 0.11 |
Persluchtuitlaat | G | 1/2 |
Lengte | mm | 760 |
Breedte | mm | 690 |
Lengte | mm | 840 |
Gewicht | kg | 120 |