Laden ...
Plaats van herkomst: | Wuxi-stad, provincie Jiangsu |
Merk: | Liutech |
Model nummer: | LUS20-8 |
Plaats van herkomst | Jiangsu, China |
Videofabrieksinspectie | Videofabrieksinspectie |
Testrapport voor machines | mits |
Minimum bestelhoeveelheid: | 1 |
Details van de verpakking: | Neutrale verpakking of aangepast aan de wensen van de klant |
Quick Detail:
Prestatiegegevens onder referentieomstandigheden | ||
FAD | l / s | 26.4 |
Opgenomen vermogen van de as | kW | 13.8 |
Specifieke energiebehoefte | j/l | 591 |
Opgenomen vermogen | kW | 15.6 |
Persluchttemperatuur bij uitlaat | ° C | een + 12 |
Drukniveau | dB (A) | 63 |
Referentievoorwaarden | ||
Absolute inlaatdruk | staaf (een) | 1 |
Relatieve luchtvochtigheid | % | 0 |
Luchtinlaattemperatuur | ° C | 20 |
Effectieve werkdruk | balk (g) | 7 |
Beperkingen voor gebruik | ||
Maximale effectieve werkdruk | balk (g) | 8.0 |
Minimale effectieve werkdruk | balk (g) | 4.0 |
Maximaal toegestane inlaattemperatuur | ° C | 40 |
Minimale omgevingstemperatuur | ° C | 0 |
toepassingen:
Lucht voor de textielindustrie;
Glasindustrie verbranding, medium transport, uitrusting en uitrusting lucht;
Rekening houdend met de luchtindustrie;
Elektrische energie-industrie;
Lasersnij-industrie;
Mijnindustrie;
Machines industrie
Specificaties:
Ontwerpdata | ||
Motorkracht | kW | 14.8 |
Motorrendement bij volledige belasting | % | 88.5 |
Koelende luchtstroom | m³ / s | 1.28 |
Persluchtuitlaat | G | 1 |
Lengte | mm | 1628 |
Breedte | mm | 750 |
Lengte | mm | 1844 |
Gewicht | kg | 580 |