Bezig met laden...
Oorsprong: | Wuxi City, provincie Jiangsu |
Merkennaam: | Liutech |
Modelnummer: | LUS20-8 |
Plaats van Herkomst | Jiangsu, China |
Videofabriekinspectie | Videofabriekinspectie |
Machinerapport | Geleverd |
Minimum Order Quantity: | 1 |
Verpakking: | Neutraal verpakking of aangepast volgens klantenvragen |
Een snelle detail:
Prestatiedata bij referentieomstandigheden | ||
FAD | L/s | 26.4 |
Asnoodvermogen | kW | 13.8 |
Specifieke energiebehoeften | j/l | 591 |
Stroomvoerdering | kW | 15.6 |
Temperatuur van de gecomprimeerde lucht bij de uitlaat | °C | a+12 |
Druk niveau | dB(A) | 63 |
Referentiecondities | ||
Absolute inkomend druk | bar (a) | 1 |
Relatieve luchtvochtigheid | % | 0 |
Inkomende luchttemperatuur | °C | 20 |
Effectieve werkingsdruk | staaf (g) | 7 |
Beperkingen voor bedrijfsvoering | ||
Maximale effectieve werkdruk | staaf (g) | 8.0 |
Minimale effectieve werkingsdruk | staaf (g) | 4.0 |
Maximale toelaatbare inkomstemperatuur | °C | 40 |
Minimale omgevingstemperatuur | °C | 0 |
Toepassingen:
Lucht voor de textielindustrie;
Glasindustrie brandstof, medium transport, apparatuur en apparaat lucht;
Lucht voor de draaibare industrie;
Elektriciteitssector;
Laser-snee industrie;
Mijnbouw industrie;
Machines industrie
Specificaties:
Ontwerpinformatie | ||
Motorvermogen | kW | 14.8 |
Motor-efficiëntie bij volle belasting | % | 88.5 |
Koelingsluchtstroom | m³/s | 1.28 |
Gecomprimeerde lucht uitlaat | G | 1 |
Lengte | mm | 1628 |
Breedte | mm | 750 |
Hoogte | mm | 1844 |
Gewicht | kg | 580 |