Loading ...
Miejsce pochodzenia: | Miasto Wuxi, prowincja Jiangsu |
Marka: | Liutech |
Numer modelu: | LU160PM+ |
Miejsce pochodzenia | Jiangsu, Chiny |
Inspekcja fabryki wideo | Inspekcja fabryki wideo |
Raport z testów maszyn | Opatrzony |
Minimalne Zamówienie: | 1 |
Szczegóły Opakowanie: | Opakowanie neutralne lub dostosowane do wymagań klienta |
Szybkie Szczegóły:
Dane dotyczące wydajności w warunkach referencyjnych | ||
FAD | m³ / min | 5.8-28.2 |
Specyficzne zapotrzebowanie na energię | kW/m3/min | 7.1 |
Moc silnika | kW | 160 |
Wentylator chłodzący na wejściu wału | kW | 4 |
Pobór mocy | kW | 193.5 |
Pobór mocy bez obciążenia | kW | 28 |
Temperatura sprężonego powietrza na wylocie | ° C | +15 |
zawartość oleju | PPM | 3 |
Poziom ciśnienia | dB (A) | 80 |
Ograniczenia operacyjne | ||
Maksymalne efektywne ciśnienie robocze | pasek (g) | 10.5 |
Minimalne efektywne ciśnienie robocze | pasek (g) | 4.0 |
Maksymalna dopuszczalna temperatura na wlocie | ° C | 46 |
Minimalna temperatura otoczenia | ° C | 0 |
Warunki odniesienia | ||
Bezwzględne ciśnienie wlotowe | pasek (a) | 1 |
Względna wilgotność powietrza | % | 0 |
Temperatura powietrza na wlocie | ° C | 20 |
Efektywne ciśnienie robocze | pasek (g) | 10.0 |
Aplikacje:
Powietrze dla przemysłu tekstylnego;
Spalanie przemysłu szklarskiego, transportu mediów, urządzeń i urządzeń powietrznych;
Powietrze przemysłu łożyskowego;
Przemysł elektroenergetyczny;
Przemysł cięcia laserowego;
Przemysł wydobywczy;
Przemysł maszynowy
Compressed airis widely used in various fields, including manufacturing,mining, textile and other industries, and plays an important role in industrialproduction and daily life.
Dane techniczne:
Dane projektowe | ||
Elektryczność | V / HZ | 380/50 |
Moc wejściowa wału | kW | 178.2 |
Poziom silnika | IE5 | |
Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu | % | 97 |
Poziom IP silnika | IP | IP55 |
Prędkość silnika | rpm | 1485 |
Rodzaj chłodzenia | 风冷 | |
Przepływ powietrza chłodzącego | m³/s | 6.1 |
Wylot sprężonego powietrza | mm | DN100 |
Pojemność oleju | L | 137 |
Długość | mm | 3602 |
Szerokość | mm | 2104 |
Wysokość | mm | 2023 |
Waga | kg | 3260 |
Przewaga konkurencyjna:
Dojrzałe modele, łatwa konserwacja
Reasonable layout and user-friendly design. Whether it's routine mainte-nance or troubleshooting, it can be easily handled.
Reliable manufacturing, efficient performance, reasonable layout, humanized design, mature models