Carregando ...
Lugar de origem: | Cidade de Wuxi, província de Jiangsu |
Marca: | Liutech |
Número modelo: | LU22PM |
Local de origem | Jiangsu, China |
Inspeção de fábrica em vídeo | Inspeção de fábrica em vídeo |
Relatório de Teste de Maquinário | Fornecido |
Quantidade mínima: | 1 |
Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra ou personalizada de acordo com a necessidade do cliente |
Detalhe rápido:
Dados de desempenho em condições de referência | ||||
FAD mínimo FAD | m³ / min | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
FAD máximo | m³ / min | 3.65 | 3.52 | 3.20 |
Entrada de potência do eixo | kW | 23.1 | 23.9 | 24.4 |
Requisito específico de energia | kW/m3/min | |||
Temperatura do ar comprimido na saída | ° C | a + 15 | a + 15 | a + 15 |
Nível de pressão | dB (A) | 73 | 73 | 73 |
Condições de Referência | 7bar | 8bar | 10bar | |
Pressão de entrada absoluta | barra (a) | 1 | 1 | 1 |
Umidade relativa do ar | % | 0 | 0 | 0 |
Temperatura de entrada de ar | ° C | 20 | 20 | 20 |
Pressão de trabalho eficaz | barra (g) | 7 | 8 | 10 |
Limitações para operação | ||||
Pressão de trabalho efetiva máxima | barra (g) | 10 | 10 | 10 |
Temperatura máxima de entrada permitida | ° C | 46 | 46 | 46 |
Temperatura ambiente mínima | ° C | 0 | 0 | 0 |
Aplicações:
Ar para indústria têxtil;
Combustão da indústria do vidro, transporte médio, equipamentos e equipamentos aéreos;
Ar da indústria de rolamentos;
Indústria de energia elétrica;
Indústria de corte a laser;
Industria de mineração;
Indústria de máquinas
Especificações:
Dados de design | ||||
potência do motor | kW | 22 | 22 | 22 |
Fator de serviço motor | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
Eficiência do motor em plena carga | % | 97 | 97 | 97 |
Nível do motor | IE4 | IE4 | IE4 | |
Nível IP do motor | IP | IP54 | IP54 | IP54 |
Velocidade do motor Velocidade mínima | rpm | 1710 | 1710 | 1710 |
Velocidade máxima | rpm | 7650 | 7500 | 6800 |
Fluxo de ar de refrigeração | m³ / s | |||
Ventilador de resfriamento de entrada do eixo | kW | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Saída de ar comprimido | mm | G1" | G1" | G1" |
Capacidade de óleo | L | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Comprimento | mm | 950 | 950 | 950 |
Largura | mm | 850 | 850 | 850 |
Altura | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
Peso | kg | 290 | 290 | 290 |