Carregando ...
Local de Origem: | Cidade de Wuxi, Província de Jiangsu |
Nome da Marca: | Liutech |
Número do Modelo: | LUS2-8 |
Local de Origem | Jiangsu,China |
Inspecção de fábrica de vídeo | Inspecção de fábrica de vídeo |
Relatório de Teste de Máquinas | Fornecido |
Quantidade Mínima de Pedido: | 1 |
Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra ou personalizada de acordo com os requisitos do cliente |
Detalhe rápido:
Dados de desempenho em condições de referência | ||
FAD | L/s | 2.9 |
Potência de entrada do eixo | kW | 1.6 |
Requisito específico de energia | j/l | 541 |
Entrada de Energia | kW | 2.1 |
Temperatura do ar comprimido na saída | °C | a+10 |
Nível de pressão | dB(A) | 52 |
Limitações para operação | ||
Pressão efetiva máxima de trabalho | bar (g) | 8.0 |
Pressão efetiva mínima de trabalho | bar (g) | 4.0 |
Temperatura máxima permitida de entrada | °C | 40 |
Temperatura mínima do ambiente | °C | 0 |
Condições de Referência | ||
Pressão absoluta de entrada | bar (a) | 1 |
Umidade relativa do ar | % | 0 |
Temperatura de entrada do ar | °C | 20 |
Pressão de trabalho efetiva | bar (g) | 7 |
Aplicações:
Ar para a indústria têxtil;
Indústria de vidro combustão, transporte de meio, ar para equipamentos e máquinas;
Ar para a indústria de rolamentos;
Indústria de energia elétrica;
Indústria de corte a laser;
Indústria de mineração;
INDÚSTRIA MECÂNICA
Especificações:
Dados de design | ||
Potência do Motor | kW | 1.5 |
Eficiência do motor à carga total | % | 76.5 |
Fluxo de ar de resfriamento | m³/s | 0.11 |
Saída de ar comprimido | g | 1/2 |
Comprimento | mm | 760 |
Largura | mm | 690 |
Altura | mm | 840 |
Peso | kg | 120 |