Carregando ...
Lugar de origem: | Cidade de Wuxi, província de Jiangsu |
Marca: | Liutech |
Número modelo: | LUS2-8 |
Local de origem | Jiangsu, China |
Inspeção de fábrica em vídeo | Inspeção de fábrica em vídeo |
Relatório de Teste de Maquinário | Fornecido |
Quantidade mínima: | 1 |
Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra ou personalizada de acordo com a necessidade do cliente |
Detalhe rápido:
Dados de desempenho em condições de referência | ||
FAD | l / s | 2.9 |
Entrada de potência do eixo | kW | 1.6 |
Requisito específico de energia | j/l | 541 |
Entrada de energia | kW | 2.1 |
Temperatura do ar comprimido na saída | ° C | a + 10 |
Nível de pressão | dB (A) | 52 |
Limitações para operação | ||
Pressão de trabalho efetiva máxima | barra (g) | 8.0 |
Pressão de trabalho efetiva mínima | barra (g) | 4.0 |
Temperatura máxima de entrada permitida | ° C | 40 |
Temperatura ambiente mínima | ° C | 0 |
Condições de Referência | ||
Pressão de entrada absoluta | barra (a) | 1 |
Umidade relativa do ar | % | 0 |
Temperatura de entrada de ar | ° C | 20 |
Pressão de trabalho eficaz | barra (g) | 7 |
Aplicações:
Ar para indústria têxtil;
Combustão da indústria do vidro, transporte médio, equipamentos e equipamentos aéreos;
Ar da indústria de rolamentos;
Indústria de energia elétrica;
Indústria de corte a laser;
Industria de mineração;
Indústria de máquinas
Especificações:
Dados de design | ||
potência do motor | kW | 1.5 |
Eficiência do motor em plena carga | % | 76.5 |
Fluxo de ar de refrigeração | m³ / s | 0.11 |
Saída de ar comprimido | G | 1/2 |
Comprimento | mm | 760 |
Largura | mm | 690 |
Altura | mm | 840 |
Peso | kg | 120 |