Carregando ...
Local de Origem: | Cidade de Wuxi, Província de Jiangsu |
Nome da Marca: | Liutech |
Número do Modelo: | LUS20-8 |
Local de Origem | Jiangsu,China |
Inspecção de fábrica de vídeo | Inspecção de fábrica de vídeo |
Relatório de Teste de Máquinas | Fornecido |
Quantidade Mínima de Pedido: | 1 |
Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra ou personalizada de acordo com os requisitos do cliente |
Detalhe rápido:
Dados de desempenho em condições de referência | ||
FAD | L/s | 26.4 |
Potência de entrada do eixo | kW | 13.8 |
Requisito específico de energia | j/l | 591 |
Entrada de Energia | kW | 15.6 |
Temperatura do ar comprimido na saída | °C | a+12 |
Nível de pressão | dB(A) | 63 |
Condições de Referência | ||
Pressão absoluta de entrada | bar (a) | 1 |
Umidade relativa do ar | % | 0 |
Temperatura de entrada do ar | °C | 20 |
Pressão de trabalho efetiva | bar (g) | 7 |
Limitações para operação | ||
Pressão efetiva máxima de trabalho | bar (g) | 8.0 |
Pressão efetiva mínima de trabalho | bar (g) | 4.0 |
Temperatura máxima permitida de entrada | °C | 40 |
Temperatura mínima do ambiente | °C | 0 |
Aplicações:
Ar para a indústria têxtil;
Indústria de vidro combustão, transporte de meio, ar para equipamentos e máquinas;
Ar para a indústria de rolamentos;
Indústria de energia elétrica;
Indústria de corte a laser;
Indústria de mineração;
INDÚSTRIA MECÂNICA
Especificações:
Dados de design | ||
Potência do Motor | kW | 14.8 |
Eficiência do motor à carga total | % | 88.5 |
Fluxo de ar de resfriamento | m³/s | 1.28 |
Saída de ar comprimido | g | 1 |
Comprimento | mm | 1628 |
Largura | mm | 750 |
Altura | mm | 1844 |
Peso | kg | 580 |