Carregando ...
Lugar de origem: | Cidade de Wuxi, província de Jiangsu |
Marca: | Liutech |
Número modelo: | LUS20-8 |
Local de origem | Jiangsu, China |
Inspeção de fábrica em vídeo | Inspeção de fábrica em vídeo |
Relatório de Teste de Maquinário | Fornecido |
Quantidade mínima: | 1 |
Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra ou personalizada de acordo com a necessidade do cliente |
Detalhe rápido:
Dados de desempenho em condições de referência | ||
FAD | l / s | 26.4 |
Entrada de potência do eixo | kW | 13.8 |
Requisito específico de energia | j/l | 591 |
Entrada de energia | kW | 15.6 |
Temperatura do ar comprimido na saída | ° C | a + 12 |
Nível de pressão | dB (A) | 63 |
Condições de Referência | ||
Pressão de entrada absoluta | barra (a) | 1 |
Umidade relativa do ar | % | 0 |
Temperatura de entrada de ar | ° C | 20 |
Pressão de trabalho eficaz | barra (g) | 7 |
Limitações para operação | ||
Pressão de trabalho efetiva máxima | barra (g) | 8.0 |
Pressão de trabalho efetiva mínima | barra (g) | 4.0 |
Temperatura máxima de entrada permitida | ° C | 40 |
Temperatura ambiente mínima | ° C | 0 |
Aplicações:
Ar para indústria têxtil;
Combustão da indústria do vidro, transporte médio, equipamentos e equipamentos aéreos;
Ar da indústria de rolamentos;
Indústria de energia elétrica;
Indústria de corte a laser;
Industria de mineração;
Indústria de máquinas
Especificações:
Dados de design | ||
potência do motor | kW | 14.8 |
Eficiência do motor em plena carga | % | 88.5 |
Fluxo de ar de refrigeração | m³ / s | 1.28 |
Saída de ar comprimido | G | 1 |
Comprimento | mm | 1628 |
Largura | mm | 750 |
Altura | mm | 1844 |
Peso | kg | 580 |