Se incarca ...
Locul de origine: | Orașul Wuxi, provincia Jiangsu |
Nume de brand: | Liutech |
Număr model: | LU22PM |
Locul de origine | Jiangsu, China |
Inspecție video în fabrică | Inspecție video în fabrică |
Raport de testare a utilajelor | prevăzut |
Cantitatea minima pentru comanda: | 1 |
Ambalare Detalii: | Ambalaj neutru sau personalizat în funcție de cerințele clientului |
Detaliu rapid:
Date de performanță în condiții de referință | ||||
FAD Min FAD | m³ / min | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
Max FAD | m³ / min | 3.65 | 3.52 | 3.20 |
Puterea de intrare a arborelui | kW | 23.1 | 23.9 | 24.4 |
Necesar energetic specific | kw/m3/min | |||
Temperatura aerului comprimat la ieșire | ° C | a + 15 | a + 15 | a + 15 |
Nivel de presiune | dB (A) | 73 | 73 | 73 |
Condiții de referință | 7bar | 8bar | 10bar | |
Presiune absolută de intrare | bara (a) | 1 | 1 | 1 |
Umiditatea relativă a aerului | % | 0 | 0 | 0 |
Temperatura de intrare a aerului | ° C | 20 | 20 | 20 |
Presiune de lucru eficientă | bar (g) | 7 | 8 | 10 |
Limitări de funcționare | ||||
Presiune maximă efectivă de lucru | bar (g) | 10 | 10 | 10 |
Temperatura maximă admisă la intrare | ° C | 46 | 46 | 46 |
Temperatura ambientala minima | ° C | 0 | 0 | 0 |
Aplicații:
Aer pentru industria textila;
Industria sticlei ardere, transport mediu, echipamente si echipamente aer;
Aerul din industria rulmenților;
industria energiei electrice;
Industria tăierii cu laser;
industria minieră;
Industria mașinilor
Specificații:
Date de proiectare | ||||
Puterea motorului | kW | 22 | 22 | 22 |
Factorul de service al motorului | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
Eficiența motorului la sarcină completă | % | 97 | 97 | 97 |
Nivelul motorului | IE4 | IE4 | IE4 | |
Nivel IP motor | IP | IP54 | IP54 | IP54 |
Viteza motor Viteza min | rpm | 1710 | 1710 | 1710 |
Viteza maxima | rpm | 7650 | 7500 | 6800 |
Flux de aer de răcire | m³ / s | |||
Ventilator de răcire intrare arbore | kW | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Ieșire aer comprimat | mm | G 1" | G 1" | G 1" |
Capacitate de ulei | L | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Lungime | mm | 950 | 950 | 950 |
Lăţime | mm | 850 | 850 | 850 |
Înălţime | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
Greutate | kg | 290 | 290 | 290 |