Se încarcă...
Locul de origine: | Orașul Wuxi, Provina Jiangsu |
Nume de marcă: | Liutech |
Numărul modelului: | LU22PM |
Locul Originei | Jiangsu, China |
Inspecția fabricii video | Inspecția fabricii video |
Raport de testare a mașinilor | Furnizat |
Cantitatea minimă de comandă: | 1 |
Detalii de ambalare: | Ambalare neutru sau personalizată conform cerințelor clientului |
Detalii rapide:
Date de performanță la condițiile de referință | ||||
FAD Min FAD | m³/min | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
FAD Max | m³/min | 3.65 | 3.52 | 3.20 |
Putere de intrare a shaft-ului | kw | 23.1 | 23.9 | 24.4 |
Cerință specifică de energie | kw/m3/min | |||
Temperatura aerului comprimat la iesire | °C | a+15 | a+15 | a+15 |
Nivel de presiune | dB(A) | 73 | 73 | 73 |
Conditii de referinta | 7bar | 8bar | 10bar | |
Presiune absoluta la intrare | bar (a) | 1 | 1 | 1 |
Umiditate relativă a aerului | % | 0 | 0 | 0 |
Temperatura aerului la intrare | °C | 20 | 20 | 20 |
Presiune efectiva de lucru | bar (g) | 7 | 8 | 10 |
Limitări pentru funcționare | ||||
Presiunea maximă de lucru eficientă | bar (g) | 10 | 10 | 10 |
Temperatura maximă admisă la intrare | °C | 46 | 46 | 46 |
Temperatura minimă a mediului înconjurător | °C | 0 | 0 | 0 |
Aplicatii:
Aer pentru industria textilă;
Industria sticlilor ardere, transport mediu, echipamente și aer pentru echipamente;
Aer pentru industria șarpe;
Industria electrică;
Industria de decupaj cu laser;
Industria miniere;
Industria mașineriei
Specificații:
Date de proiectare | ||||
Puterea motorului | kw | 22 | 22 | 22 |
Factor de serviciu al motorului | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
Eficiența motorului la încărcare totală | % | 97 | 97 | 97 |
Nivelul motorului | IE4 | IE4 | IE4 | |
Nivel IP motor | IP | IP54 | IP54 | IP54 |
Viteza motorului Viteza minimă | rpm | 1710 | 1710 | 1710 |
Viteză maximă | rpm | 7650 | 7500 | 6800 |
Flux de aer de răcire | m³/s | |||
Axă de intrare a ventilatorului de răcire | kw | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Ieșire aer comprimat | mm | G 1" | G 1" | G 1" |
capacitatea de producție a petrolului | L | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Lungime | mm | 950 | 950 | 950 |
Lățime | mm | 850 | 850 | 850 |
Înălțime | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
Greutate | kg | 290 | 290 | 290 |