Načítavanie ...
Miesto pôvodu: | Mesto Wuxi, provincie Jiangsu |
Názov značky: | Liutech |
Číslo modelu: | LU22PM |
Miesto pôvodu | Jiangsu, Čína |
Video kontrola výroby | Video kontrola výroby |
Správa o teste strojov | Poskytované |
Minimálne množstvo objednávky: | 1 |
Podrobnosti o balení: | Neutrálna obalovacia vôňa alebo podľa požiadaviek zákazníka prispôsobená |
Rýchly prehľad:
Výkonnostné údaje v referenčných podmienkach | ||||
Minimálny FAD | m³/min | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
Maximálny FAD | m³/min | 3.65 | 3.52 | 3.20 |
Vstupná obočnost osy | KW | 23.1 | 23.9 | 24.4 |
Špecifická energetická požiadavka | kw/m3/min | |||
Teplota kompresného vzduchu na výstupe | °C | a+15 | a+15 | a+15 |
Úroveň tlaku | dB(A) | 73 | 73 | 73 |
Referenčné podmienky | 7bar | 8bar | 10bar | |
Absolútny vstupný tlak | bar (a) | 1 | 1 | 1 |
Relatívna vlhkosť vzduchu | % | 0 | 0 | 0 |
Teplota vstupného vzduchu | °C | 20 | 20 | 20 |
Efektívny pracovný tlak | bar (g) | 7 | 8 | 10 |
Obmedzenia pre prevádzku | ||||
Maximálny účinný pracovný tlak | bar (g) | 10 | 10 | 10 |
Maximálna povolená vstupná teplota | °C | 46 | 46 | 46 |
Minimálna okolitá teplota | °C | 0 | 0 | 0 |
Aplikácie:
Vzduch pre textilný priemysel;
Sklopróny priemysel spalovanie, prevoz stredného materiálu, vybavenie a vybavenie vzduchom;
Priemysel ložísť vzduch;
Elektrická energetika;
Priemysel laserovej rezy;
Dobývacia industry;
Strojársky priemysel
V prípade, že sa použije tento predpis:
Návrhové dáta | ||||
Výkon motora | KW | 22 | 22 | 22 |
Servisný faktor motora | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
Efičnosť motora pri plnej záťaži | % | 97 | 97 | 97 |
Úroveň motoru | IE4 | IE4 | IE4 | |
IP úroveň motoru | IP | IP54 | IP54 | IP54 |
Rýchlosť motora Min. rýchlosť | rpm | 1710 | 1710 | 1710 |
Maximálna rýchlosť | rpm | 7650 | 7500 | 6800 |
Prúd chladenia vzduchu | m³/s | |||
Vstupná šlichta chladenia na hriadeľ | KW | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Výstup stlačeného vzduchu | mm | G 1" | G 1" | G 1" |
Kapacita oleja | L | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Dĺžka | mm | 950 | 950 | 950 |
Šírka | mm | 850 | 850 | 850 |
Výška | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
Hmotnosť | kg | 290 | 290 | 290 |