Учитавање ...
Место порекла: | Град Вуки, провинција Ђангсу |
Бренд Име: | Лиутецх |
Број модела: | ЛУ22ПМ |
Место порекла | Јиангсу, Кина |
Видео инспекција фабрике | Видео инспекција фабрике |
Извештај о испитивању машина | Провидед |
Минимална количина поруџбине: | 1 |
Паковање Детаљи: | Неутрално паковање или прилагођено према захтевима купаца |
Брзо Детаљи:
Подаци о перформансама у референтним условима | ||||
ФАД Мин ФАД | м³ / мин | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
Мак ФАД | м³ / мин | 3.65 | 3.52 | 3.20 |
Улазна снага осовине | kW | 23.1 | 23.9 | 24.4 |
Специфичне енергетске потребе | кв/м3/мин | |||
Температура компримованог ваздуха на излазу | ° Ц | а+15 | а+15 | а+15 |
Ниво притиска | дБ (А) | 73 | 73 | 73 |
Референтни услови | КСНУМКСбар | КСНУМКСбар | КСНУМКСбар | |
Апсолутни улазни притисак | трака (а) | 1 | 1 | 1 |
Релативна влажност ваздуха | % | 0 | 0 | 0 |
Температура улазног ваздуха | ° Ц | 20 | 20 | 20 |
Ефективни радни притисак | бар (г) | 7 | 8 | 10 |
Ограничења за рад | ||||
Максимални ефективни радни притисак | бар (г) | 10 | 10 | 10 |
Максимална дозвољена улазна температура | ° Ц | 46 | 46 | 46 |
Минимална температура околине | ° Ц | 0 | 0 | 0 |
Примена:
Ваздух за текстилну индустрију;
Индустрија стакла сагоревање, средњи транспорт, опрема и опрема ваздух;
Ваздух индустрије лежајева;
Електропривреда;
Индустрија ласерског сечења;
Рударска индустрија;
Индустрија машина
specifikacije:
Подаци о дизајну | ||||
snaga мотора | kW | 22 | 22 | 22 |
Фактор сервисирања мотора | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
Ефикасност мотора пуно оптерећење | % | 97 | 97 | 97 |
Ниво мотора | ИЕКСНУМКС | ИЕКСНУМКС | ИЕКСНУМКС | |
Ниво ИП мотора | IP | ИПКСНУМКС | ИПКСНУМКС | ИПКСНУМКС |
Брзина мотора Мин брзина | рпм | 1710 | 1710 | 1710 |
Максимална брзина | рпм | 7650 | 7500 | 6800 |
Проток ваздуха за хлађење | м³/с | |||
Вентилатор за хлађење улазног вратила | kW | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Излаз компримованог ваздуха | mm | Г 1" | Г 1" | Г 1" |
Капацитет уља | L | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Дужина | mm | 950 | 950 | 950 |
Ширина | mm | 850 | 850 | 850 |
висина | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
тежина | kg | 290 | 290 | 290 |