Учitanje ...
Mesto porekla: | Grad Wuxi, provincija Jiangsu |
Ime brenda: | Liutech |
Број модели: | LU22PM |
Mesto porekla | Jiangsu, Kina |
Видео фабричка инспекција | Видео фабричка инспекција |
Izveštaj o testiranju mašinerije | Obezbeđeno |
Minimalna količina narudžbine: | 1 |
Детаљи о паковању: | Neutralno ambalažno rješenje ili prilagođeno prema zahtevima kupaca |
Brzi pregled:
Performanse pod referentnim uslovima | ||||
Minimalni FAD | m³/min | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
Maksimalni FAD | m³/min | 3.65 | 3.52 | 3.20 |
Ulazna snaga osa | KW | 23.1 | 23.9 | 24.4 |
Specifično energijsko zahtevanje | kw/m3/min | |||
Temperatura stisnute zraka na izlazu | °C | a+15 | a+15 | a+15 |
Nivo pritiska | dB(A) | 73 | 73 | 73 |
Referentne uslove | 7bar | 8bar | 10bar | |
Apolutni pritisak ulaza | bar (a) | 1 | 1 | 1 |
Relativna vlažnost vazduha | % | 0 | 0 | 0 |
Temperatura ulazne zrake | °C | 20 | 20 | 20 |
Efektivni radni pritisak | bar (g) | 7 | 8 | 10 |
Ograničenja za rad | ||||
Maksimalni učinkoviti radni pritisak | bar (g) | 10 | 10 | 10 |
Maksimalna dozvoljena temperatura ulaza | °C | 46 | 46 | 46 |
Minimalna okružujuća temperatura | °C | 0 | 0 | 0 |
Primene:
Vazduh za tekstilnu industriju;
Staklena industrija gorenje, transport sredstava, opremu i opremljenje vazduhom;
Vazduh za industriju nosača;
Elektroenergetska industrija;
Industrija laserijskog režanja;
Industrija rudarstva;
Industrija mašinstva
Specifikacije:
Podaci o dizajnu | ||||
Snaga motora | KW | 22 | 22 | 22 |
Faktor servisa motora | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
Efikasnost motora pri punom opterećenju | % | 97 | 97 | 97 |
Nivo motora | IE4 | IE4 | IE4 | |
Nivo IP motora | IP | IP54 | IP54 | IP54 |
Brzina motora Min brzina | min | 1710 | 1710 | 1710 |
Maksimalna brzina | min | 7650 | 7500 | 6800 |
Strujanje hlađenja zraka | m³/s | |||
Ulaz za osu hlađenja ventilatora | KW | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Izlaz kompresiranog vazduha | mm | G 1" | G 1" | G 1" |
Kapacitet ulja | L | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Dužina | mm | 950 | 950 | 950 |
Širina | mm | 850 | 850 | 850 |
Visina | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
Težina | Kg | 290 | 290 | 290 |