Naglo-load ...
Lugar ng Pinagmulan: | Lungsod ng Wuxi, Lalawigan ng Jiangsu |
Brand Pangalan: | Liutech |
Modelo Number: | LU160PM+ |
Lugar ng Pinagmulan | Jiangsu, China |
Inspeksyon ng pabrika ng video | Inspeksyon ng pabrika ng video |
Ulat sa Pagsubok ng Makinarya | Nakalaan |
Minimum Order Dami: | 1 |
Packaging Detalye: | Neutral na packaging o na-customize ayon sa mga kinakailangan ng customer |
Quick Detalye:
Data ng pagganap sa mga kundisyon ng sanggunian | ||
FAD | m³ / min | 5.8-28.2 |
Partikular na kinakailangan sa enerhiya | kw/m3/min | 7.1 |
motor kapangyarihan | kW | 160 |
Shaft input cooling fan | kW | 4 |
Power input | kW | 193.5 |
Power input nang walang load | kW | 28 |
Naka-compress na temperatura ng hangin sa labasan | ° C | isang + 15 |
nilalaman ng langis | PPM | 3 |
Antas ng presyur | dB (A) | 80 |
Mga limitasyon para sa operasyon | ||
Pinakamataas na epektibong presyon ng pagtatrabaho | bar (g) | 10.5 |
Pinakamababang epektibong presyon sa pagtatrabaho | bar (g) | 4.0 |
Pinakamataas na pinapayagang temperatura ng pumapasok | ° C | 46 |
Minimum na temperatura sa paligid | ° C | 0 |
Mga Kundisyon ng Sanggunian | ||
Ganap na presyon ng pumapasok | bar (a) | 1 |
Kamag-anak halumigmig ng hangin | % | 0 |
Temperatura ng pumapasok sa hangin | ° C | 20 |
Epektibong presyon sa pagtatrabaho | bar (g) | 10.0 |
Mga Application:
Hangin para sa industriya ng tela;
Pagsunog ng industriya ng salamin, katamtamang transportasyon, kagamitan at kagamitan sa hangin;
Nagdala ng hangin sa industriya;
industriya ng kuryente;
industriya ng pagputol ng laser;
Industriya ng pagmimina;
Industriya ng makinarya
Ang compressed airis ay malawakang ginagamit sa iba't ibang larangan, kabilang ang pagmamanupaktura, pagmimina, tela at iba pang industriya, at gumaganap ng mahalagang papel sa industriyal na produksyon at pang-araw-araw na buhay.
Mga pagtutukoy:
Data ng disenyo | ||
Koryente | V / HZ | 380/50 |
Pag-input ng lakas ng baras | kW | 178.2 |
Antas ng Motor | IE5 | |
Buong pagkarga ng kahusayan ng motor | % | 97 |
Antas ng IP ng Motor | IP | IP55 |
Bilis ng Motor | rpm | 1485 |
Uri ng Paglamig | 风冷 | |
Paglamig ng daloy ng hangin | m³/s | 6.1 |
Naka-compress na air outlet | mm | DN100 |
Kapasidad ng Langis | L | 137 |
Haba | mm | 3602 |
lapad | mm | 2104 |
taas | mm | 2023 |
timbang | kg | 3260 |
Competitive Advantage:
Mga mature na modelo, madaling pagpapanatili
Makatwirang layout at user-friendly na disenyo. Ito man ay nakagawiang pagpapanatili o pag-troubleshoot, madali itong mahawakan.
Maaasahang pagmamanupaktura, mahusay na pagganap, makatwirang layout, makatao na disenyo, mature na mga modelo