Paglagay ng karga...
Lugar ng pinagmulan: | Lungsod ng Wuxi, Probinsya ng Jiangsu |
Pangalan ng Brand: | Liutech |
Numero ng Modelo: | LU75G |
Lugar ng Pinagmulan | Jiangsu,Tsina |
Pag-inspeksyon sa Video Factory | Pag-inspeksyon sa Video Factory |
Ulat sa Pagsubok ng Makina | Pinagbigyan |
Minimum Order Quantity: | 1 |
Packaging Details: | Neutral na pake o pasadyang ayon sa mga pangangailangan ng customer |
Mabilis na Detalye:
Mga datos ng pagganap sa mga kondisyon ng reperensya | |||||
FAD | m³/min | 13.68 | 13.09 | 11.85 | 10.32 |
Pwersa ng input ng pamantasan | KW | ||||
Partikular na pangangailangan ng enerhiya | kw/m3/min | ||||
Temperatura ng kompresadong hangin sa outlet | °C | a+15 | a+15 | a+15 | a+15 |
Antas ng Presyon | dB(A) | 73 | 73 | 73 | 73 |
Mga Kinakailangang Sanggunian | 7bar | 8bar | 10bar | 13bar | |
Tatlong uri ng presyon | bar (a) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Relative air humidity | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temperatura ng hangin na pumapasok | °C | 20 | 20 | 20 | 20 |
Epektibong presyon ng paggawa | bar (g) | 7 | 8 | 10 | 13 |
Mga Limitasyon sa Operasyon Limitasyon | |||||
Pinakamataas na epektibong trabaho ng presyon | bar (g) | 7 | 8 | 10 | 13 |
Pinakamababang epektibong trabaho ng presyon | bar (g) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Pinakamataas na payagan na temperatura ng inlet | °C | 46 | 46 | 46 | 46 |
Pinakamababang temperatura ng paligid | °C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mga aplikasyon:
Hangin para sa textile industriya;
Glass industriya pagsisigaw, pamamahagi ng medium, kagamitan at kagamitan ng hangin;
Bearing industriya hangin;
Industriya ng elektrikong kapangyarihan;
Industriya ng pag-cut ng laser;
Industriya ng pagmining;
Industriya ng makinarya
Ang kinikitang hangin ay madalas gamitin sa iba't ibang larangan, kabilang ang paggawa, mining, textile at iba pang industriya, at naglalaro ng mahalagang papel sa industriyal na produksyon at araw-araw na buhay.
Mga Espesipikasyon:
Diyalehong datos | |||||
Lakas ng Motor | KW | 75 | 75 | 75 | 75 |
Motor serbisyo factor | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
Kadakilaan ng motor sa buong loheng | % | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 93.8 |
Antas ng Motor | IE2 | IE2 | IE2 | IE2 | |
Antas ng IP ng Motor | IP | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
bilis ng motor | rpm | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 |
Pagitubos na hangin | m³/s | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 |
Input ng patakaran sa pamamagitan ng banyo | KW | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Labas ng tinatamlang hangin | mm | G 2" | G 2" | G 2" | G 2" |
kapasidad ng langis | L | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
Habà | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
Lapad | mm | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
Taas | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Timbang | Kg | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 |
Kalakihan ng Pagkakataon:
Matatag na mga modelo, madaling pamamahala
Kumpletong layut at maaaring disenyo. Sa anomang sitwasyon ng regular na pagsusustina o paglulutas ng problema, madali itong hawakan.
Tiwaling paggawa, epektibong pagganap, kumpletong layut, disenyo na nakatuon sa tao, matatag na mga modelo