Naglo-load ...
Lugar ng Pinagmulan: | Lungsod ng Wuxi, Lalawigan ng Jiangsu |
Brand Pangalan: | Liutech |
Modelo Number: | LU22PM+ |
Lugar ng Pinagmulan | Jiangsu, China |
Inspeksyon ng pabrika ng video | Inspeksyon ng pabrika ng video |
Ulat sa Pagsubok ng Makinarya | Nakalaan |
Minimum Order Dami: | 1 |
Packaging Detalye: | Neutral na packaging o na-customize ayon sa mga kinakailangan ng customer |
Quick Detalye:
Data ng pagganap sa mga kundisyon ng sanggunian | |||||
FAD Min FAD | m³ / min | 0.77 | 0.74 | 0.69 | 0.57 |
Max FAD | m³ / min | 3.84 | 3.70 | 3.45 | 2.87 |
Pag-input ng lakas ng baras | kW | 24.3 | 25.0 | 25.9 | 24.9 |
Partikular na kinakailangan sa enerhiya | kw/m3/min | ||||
Naka-compress na temperatura ng hangin sa labasan | ° C | isang + 15 | isang + 15 | isang + 15 | isang + 15 |
Antas ng presyur | dB (A) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Mga limitasyon para sa operasyon | |||||
Pinakamataas na epektibong presyon ng pagtatrabaho | bar (g) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Pinakamababang epektibong presyon sa pagtatrabaho | bar (g) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Pinakamataas na pinapayagang temperatura ng pumapasok | ° C | 46 | 46 | 46 | 46 |
Minimum na temperatura sa paligid | ° C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mga Kundisyon ng Sanggunian | 7bar | 8bar | 10bar | 13bar | |
Ganap na presyon ng pumapasok | bar (a) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kamag-anak halumigmig ng hangin | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temperatura ng pumapasok sa hangin | ° C | 20 | 20 | 20 | 20 |
Epektibong presyon sa pagtatrabaho | bar (g) | 7 | 8 | 10 | 13 |
Mga Application:
Hangin para sa industriya ng tela;
Pagsunog ng industriya ng salamin, katamtamang transportasyon, kagamitan at kagamitan sa hangin;
Nagdala ng hangin sa industriya;
industriya ng kuryente;
industriya ng pagputol ng laser;
Industriya ng pagmimina;
Industriya ng makinarya
Ang compressed airis ay malawakang ginagamit sa iba't ibang larangan, kabilang ang pagmamanupaktura, pagmimina, tela at iba pang industriya, at gumaganap ng mahalagang papel sa industriyal na produksyon at pang-araw-araw na buhay.
Mga pagtutukoy:
Data ng disenyo | |||||
motor kapangyarihan | kW | 22 | 22 | 22 | 22 |
Salik ng serbisyo ng motor | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
Buong pagkarga ng kahusayan ng motor | % | 97 | 97 | 97 | 97 |
Antas ng Motor | IE4 | IE4 | IE4 | IE4 | |
Antas ng IP ng Motor | IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Bilis ng Motor Min Bilis | rpm | 1900 | 1830 | 1720 | 1500 |
Pinakamabilis | rpm | 7830 | 7420 | 7000 | 5940 |
Paglamig ng daloy ng hangin | m³/s | ||||
Shaft input cooling fan | kW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Naka-compress na air outlet | mm | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" |
Kapasidad ng Langis | L | 12 | 12 | 12 | 12 |
Haba | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
lapad | mm | 950 | 950 | 950 | 950 |
taas | mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
timbang | kg | 321 | 321 | 321 | 321 |
Competitive Advantage:
Mga mature na modelo, madaling pagpapanatili
Makatwirang layout at user-friendly na disenyo. Ito man ay nakagawiang pagpapanatili o pag-troubleshoot, madali itong mahawakan.
Maaasahang pagmamanupaktura, mahusay na pagganap, makatwirang layout, makatao na disenyo, mature na mga modelo