Naglo-load ...
Lugar ng Pinagmulan: | Lungsod ng Wuxi, Lalawigan ng Jiangsu |
Brand Pangalan: | Liutech |
Modelo Number: | LU22PM |
Lugar ng Pinagmulan | Jiangsu, China |
Inspeksyon ng pabrika ng video | Inspeksyon ng pabrika ng video |
Ulat sa Pagsubok ng Makinarya | Nakalaan |
Minimum Order Dami: | 1 |
Packaging Detalye: | Neutral na packaging o na-customize ayon sa mga kinakailangan ng customer |
Quick Detalye:
Data ng pagganap sa mga kundisyon ng sanggunian | ||||
FAD Min FAD | m³ / min | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
Max FAD | m³ / min | 3.65 | 3.52 | 3.20 |
Pag-input ng lakas ng baras | kW | 23.1 | 23.9 | 24.4 |
Partikular na kinakailangan sa enerhiya | kw/m3/min | |||
Naka-compress na temperatura ng hangin sa labasan | ° C | isang + 15 | isang + 15 | isang + 15 |
Antas ng presyur | dB (A) | 73 | 73 | 73 |
Mga Kundisyon ng Sanggunian | 7bar | 8bar | 10bar | |
Ganap na presyon ng pumapasok | bar (a) | 1 | 1 | 1 |
Kamag-anak halumigmig ng hangin | % | 0 | 0 | 0 |
Temperatura ng pumapasok sa hangin | ° C | 20 | 20 | 20 |
Epektibong presyon sa pagtatrabaho | bar (g) | 7 | 8 | 10 |
Mga limitasyon para sa operasyon | ||||
Pinakamataas na epektibong presyon ng pagtatrabaho | bar (g) | 10 | 10 | 10 |
Pinakamataas na pinapayagang temperatura ng pumapasok | ° C | 46 | 46 | 46 |
Minimum na temperatura sa paligid | ° C | 0 | 0 | 0 |
Mga Application:
Hangin para sa industriya ng tela;
Pagsunog ng industriya ng salamin, katamtamang transportasyon, kagamitan at kagamitan sa hangin;
Nagdala ng hangin sa industriya;
industriya ng kuryente;
industriya ng pagputol ng laser;
Industriya ng pagmimina;
Industriya ng makinarya
Mga pagtutukoy:
Data ng disenyo | ||||
motor kapangyarihan | kW | 22 | 22 | 22 |
Salik ng serbisyo ng motor | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
Buong pagkarga ng kahusayan ng motor | % | 97 | 97 | 97 |
Antas ng Motor | IE4 | IE4 | IE4 | |
Antas ng IP ng Motor | IP | IP54 | IP54 | IP54 |
Bilis ng Motor Min Bilis | rpm | 1710 | 1710 | 1710 |
Pinakamabilis | rpm | 7650 | 7500 | 6800 |
Paglamig ng daloy ng hangin | m³/s | |||
Shaft input cooling fan | kW | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Naka-compress na air outlet | mm | G 1" | G 1" | G 1" |
Kapasidad ng Langis | L | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Haba | mm | 950 | 950 | 950 |
lapad | mm | 850 | 850 | 850 |
taas | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
timbang | kg | 290 | 290 | 290 |