Paglagay ng karga...
Lugar ng pinagmulan: | Lungsod ng Wuxi, Probinsya ng Jiangsu |
Pangalan ng Brand: | Liutech |
Numero ng Modelo: | LU22PM |
Lugar ng Pinagmulan | Jiangsu,Tsina |
Pag-inspeksyon sa Video Factory | Pag-inspeksyon sa Video Factory |
Ulat sa Pagsubok ng Makina | Pinagbigyan |
Minimum Order Quantity: | 1 |
Packaging Details: | Neutral na pake o pasadyang ayon sa mga pangangailangan ng customer |
Mabilis na Detalye:
Mga datos ng pagganap sa mga kondisyon ng reperensya | ||||
FAD Min FAD | m³/min | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
Pinakamataas na FAD | m³/min | 3.65 | 3.52 | 3.20 |
Pagsasanay ng input ng kapangyarihan | KW | 23.1 | 23.9 | 24.4 |
Partikular na pangangailangan ng enerhiya | kw/m3/min | |||
Temperatura ng kompresadong hangin sa outlet | °C | a+15 | a+15 | a+15 |
Antas ng Presyon | dB(A) | 73 | 73 | 73 |
Mga Reperensyang Katayuan | 7bar | 8bar | 10bar | |
Absoluto na presyon ng inlet | bar (a) | 1 | 1 | 1 |
Relative air humidity | % | 0 | 0 | 0 |
Temperatura ng hangin sa inlet | °C | 20 | 20 | 20 |
Epektibong presyon ng trabaho | bar (g) | 7 | 8 | 10 |
Limitasyon para sa operasyon | ||||
Pinakamataas na epektibong presyon ng paggawa | bar (g) | 10 | 10 | 10 |
Pinakamataas na payagan na temperatura ng inlet | °C | 46 | 46 | 46 |
Pinakamababang temperatura ng paligid | °C | 0 | 0 | 0 |
Mga aplikasyon:
Hangin para sa textile industriya;
Glass industriya pagsisigaw, pamamahagi ng medium, kagamitan at kagamitan ng hangin;
Bearing industriya hangin;
Industriya ng elektrikong kapangyarihan;
Industriya ng pag-cut ng laser;
Industriya ng pagmining;
Industriya ng makinarya
Mga Espesipikasyon:
Diseño data | ||||
Lakas ng Motor | KW | 22 | 22 | 22 |
Serbisyo factor ng motor | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
Kadahilanan ng motor sa punong loheng kapasidad | % | 97 | 97 | 97 |
Antas ng Motor | IE4 | IE4 | IE4 | |
Antas ng IP ng Motor | IP | IP54 | IP54 | IP54 |
Bilis ng Motor Minsan Bilis | rpm | 1710 | 1710 | 1710 |
Max na bilis | rpm | 7650 | 7500 | 6800 |
Pusong hangin | m³/s | |||
Input na patak sa pamamagitan ng bantayog ng paglilimpya | KW | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Labas ng tinatapong hangin | mm | G 1" | G 1" | G 1" |
kapasidad ng langis | L | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Habà | mm | 950 | 950 | 950 |
Lapad | mm | 850 | 850 | 850 |
Taas | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
Timbang | Kg | 290 | 290 | 290 |