Loading ...
Lugar de origen: | Ciudad de Wuxi, provincia de Jiangsu |
Marca: | Liutech |
Número de modelo: | LU11-TM |
Lugar de origen | Jiangsu, China |
Inspección de fábrica en vídeo | Inspección de fábrica en vídeo |
Informe de prueba de maquinaria | Previsto |
Cantidad mínima de pedido: | 1 |
Detalles del empaque: | Embalaje neutro o personalizado según requerimientos del cliente. |
Aplicaciones:
Aire para la industria textil;
Combustión de la industria del vidrio, transporte medio, equipos y equipos de aire;
Industria del transporte de aire;
Industria de energía eléctrica;
Industria del corte por láser;
Industria minera;
Industria de la maquinaria
El aire comprimido se utiliza ampliamente en diversos campos, incluidos la manufactura, la minería, la textil y otras industrias, y desempeña un papel importante en la producción industrial y la vida diaria.
Caracteristicas:
Modelo | Presión | DAP m'/min | Potencia del motor kW | Ruido dB (A) | Peso | Descuentos | Dimensiones L * W * H (mm) | ||
TM | TMDD | TM | TMDD | ||||||
LU7.5-10TM | 10 | 0.90 | |||||||
LU11-7TM | 7 | 1.79 | 11 | 65 | 380 | 430 | G3/4* | G1 * | TM 1520×788×1775 TMDD 1532.5x790×1784 |
LU11-8TM | 8 | 1.78 | |||||||
LU11-10TM | 10 | 1.36 | |||||||
LU11-13TM | 13 | 1.19 |
Ventaja competitiva:
Modelos maduros, fácil mantenimiento.
Distribución razonable y diseño fácil de usar. Ya sea que se trate de mantenimiento de rutina o de resolución de problemas, se puede manejar fácilmente.
Fabricación confiable, rendimiento eficiente, diseño razonable, diseño humanizado, modelos maduros