Loading ...
Tempat Asal: | Kota Wuxi, Provinsi Jiangsu |
Nama Merek: | Liutech |
Nomor model: | LU55PMi |
Tempat asal | Jiangsu, Cina |
Inspeksi pabrik video | Inspeksi pabrik video |
Laporan Uji Mesin | Diperoleh |
Minimum Order Quantity: | 1 |
Rincian Kemasan: | Kemasan netral atau disesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan |
Detil Cepat:
Data kinerja pada kondisi referensi | ||||
FAD Min FAD | m³ / mnt | 1.83 | 1.82 | 1.78 |
FAD Maks | m³ / mnt | 11.00 | 10.49 | 9.41 |
Masukan daya poros | kW | 67.1 | 68.0 | 68.0 |
Kebutuhan energi spesifik | kw/m3/menit | |||
Suhu udara terkompresi di outlet | ° C | a + 15 | a + 15 | a + 15 |
Tingkat tekanan | dB (A) | 76 | 76 | 76 |
Ketentuan Referensi | 7bar | 8bar | 10bar | |
Tekanan masuk absolut | bilah (a) | 1 | 1 | 1 |
kelembaban udara relatif | % | 0 | 0 | 0 |
Suhu saluran masuk udara | ° C | 20 | 20 | 20 |
Tekanan kerja yang efektif | batang (g) | 7 | 8 | 10 |
Keterbatasan pengoperasian | ||||
Tekanan kerja efektif maksimum | batang (g) | 10 | 10 | 10 |
Suhu masuk maksimum yang diijinkan | ° C | 46 | 46 | 46 |
Suhu lingkungan minimum | ° C | 0 | 0 | 0 |
aplikasi:
Udara untuk industri tekstil;
Pembakaran industri kaca, transportasi menengah, peralatan dan perlengkapan udara;
Bantalan udara industri;
Industri tenaga listrik;
Industri pemotongan laser;
industri pertambangan;
Industri permesinan
Udara bertekanan banyak digunakan di berbagai bidang, termasuk manufaktur, pertambangan, tekstil dan industri lainnya, serta berperan penting dalam produksi industri dan kehidupan sehari-hari.
spesifikasi:
Data desain | ||||
daya motor | kW | 55 | 55 | 55 |
Faktor servis motor | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
Efisiensi motor beban penuh | % | 96 | 96 | 96 |
Tingkat Motorik | IE4 | IE4 | IE4 | |
Tingkat IP Motorik | IP | IP66 | IP66 | IP66 |
Kecepatan Motor Kecepatan Min | rpm | 1029 | 1029 | 1029 |
Kecepatan maksimum | rpm | 5400 | 5167 | 4700 |
Aliran udara pendingin | m³ / s | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Kipas pendingin masukan poros | kW | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Lubang udara terkompresi | mm | G 2" | G 2" | G 2" |
Kapasitas Minyak | L | 35 | 35 | 35 |
Panjang | mm | 1920 | 1920 | 1920 |
Lebar | mm | 1060 | 1060 | 1060 |
Tinggi | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
Berat | kg | 920 | 920 | 920 |
Keunggulan Kompetitif:
Model dewasa, perawatan mudah
Tata letak yang masuk akal dan desain yang ramah pengguna. Baik itu pemeliharaan rutin atau pemecahan masalah, hal ini dapat ditangani dengan mudah.
Manufaktur yang andal, kinerja efisien, tata letak yang masuk akal, desain manusiawi, model matang